Find Us On Social Media :

Espargaro Tak Terkejar Hingga Latihan ke-3, Pembalap Factory Bike Mulai Ketar-Ketir

By Motorplus, Sabtu, 22 Maret 2014 | 10:44 WIB
()

Harapan Dorna Sports selaku promotor MotoGP untuk melihat pertarungan yang lebih dekat antara tim privatir dengan tim utama, memang menunjukkan hasil positif. Namun sepertinya terlalu berlebihan, lantaran hingga sesi latihan ketiga MotoGP Losail, Qatar pada Jumat (21/3), Aleix Espargaro yang berada di tim privatir malah tidak terkejar.

Ia tampil sebagai pembalap tercepat dengan catatan waktu yang cukup agresif yaitu 1 menit 54.773 detik. Kemudian disusul oleh Andrea Iannone yang merupakan pembalap tim Pramac Ducati di urutan kedua dan Alvaro Bautista di urutan ketiga.

Namun yang unik adalah karena tidak semua tim yang masuk kategori FB mampu berada di 10 besar. Bahkan Dani Pedrosa dan Valentino Rossi sendiri hanya mampu berada di urutan 9 dan 10. Sementara Pol Espargaro malah belum dipastikan ikut di kualifikasi 2.

Hasil ini tentu menjadi ketakutan tersendiri bagi tim-tim di kategori FB. Lantaran beberapa tim yang berada di kategori Open Class (OC) meraih hasil sempurna. Sekarang tinggal melihat sejauh mana para pembalap di kategori FB bisa tampil kompetitif saat sesi kualifikasi dan balapan nantinya. (motorplus-online.com)

Hasil latihan 3 MotoGP Qatar :
1. Aleix Espargaro  ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.773 detik
2. Andrea Iannone  ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.186s | +0.413 detik
3. Alvaro Bautista  ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 55.240s | +0.467 detik
4. Andrea Dovizioso  ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 55.250s | +0.477 detik
5. Marc Marquez  ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.446s | +0.673 detik
6. Bradley Smith  GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.474s | +0.701 detik
7. Jorge Lorenzo  ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.495s | +0.722 detik
8. Stefan Bradl  GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 55.676s | +0.903 detik
9. Valentino Rossi  ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.702s | +0.929 detik
10. Dani Pedrosa  ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 55.754s | +0.981 detik
11. Pol Espargaro  ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.793s | +1.020 detik
12. Cal Crutchlow  GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 56.013s | +1.240 detik
13. Nicky Hayden  USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.357s | +1.584 detik
14. Colin Edwards  USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.373s | +1.600 detik
15. Yonny Hernandez  COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.633s | +1.860 detik
16. Hiroshi Aoyama  JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.939s | +2.166 detik
17. Scott Redding  GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.997s | +2.224 detik
18. Karel Abraham  CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 57.345s | +2.572 detik
19. Broc Parkes  AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.665s | +2.892 detik
20. Mike Di Meglio  FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 58.204s | +3.431 detik
21. Hector Barbera  ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 58.219s | +3.446 detik
22. Michael Laverty  GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.378s | +3.605 detik
23. Danilo Petrucci  ITA IodaRacing Project (ART) 1m 58.651s | +3.878 detik

Top 10 - Combined practice times:
1. Aleix Espargaro  ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha)
2. Andrea Iannone  ITA Pramac Racing (Desmosedici)
3. Alvaro Bautista  ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V)
4. Andrea Dovizioso  ITA Ducati Team (Desmosedici)
5. Marc Marquez  ESP Repsol Honda Team (RC213V)
6. Bradley Smith  GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)
7. Jorge Lorenzo  ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
8. Dani Pedrosa  ESP Repsol Honda Team (RC213V)
9. Stefan Bradl  GER LCR Honda MotoGP (RC213V)
10. Valentino Rossi  ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)