Find Us On Social Media :

Debit Fuel Seting Lewat ECU Produk Aftremarket

By Motorplus, Senin, 23 Juni 2014 | 14:01 WIB
()

Ini dia perangkat upgrade performa R15

Konsekuensi dari pembengkakan kapasitas silinder tadi, debit fuel mau tak mau ditambah lagi lewat ECU stand alone yang kebetulan bisa pakai aftremarketnya NVL, yaitu aRacer Mini Plus.

Oh iya, “pakai bore kit SRP buatan Taiwan ini, setelah dihitung pakai burret, perbandingan kompresinya jadi 11:1. Masih cukup pakai Pertamax atau bensin oktan 92,” papar Freddy A. Gautama, owner Ultraspeed Racing di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Sayangnya, lantaran bukan dirancang khusus untuk R15, setelan debit bensin pada ECU buatan Taiwan ini belum ketemu mapping yang optimal. Kalau tidak, hasilnya bisa lebih dahsyat lagi. (www.motorplus-online.com)

Power (dk)

Rpm     Standar     Upgrade

5.000     4,29         7,81
5.500     8,32         11,71
6.000     9,06         12,98
6.500     10,20         14,43
7.000     11,84         15,93
7.500     13,36         17,24
8.000     14,63         17,84
8.500     14,10         18,30
9.000     14,91         18,45
9.500     14,99         18,14
10.000     15,01         17,86
10.500     14,01         17,52
11.000     -         15,50

Power standar : 15,09 dk / 9.816 rpm

Power bore up : 18,46 dk / 8.923 rpm

Torsi (Nm)

Rpm     Standar     upgrade

5.000     5,92         10,85
5.500     10,64         14,89
6.000     10,66         15,39
6.500     11,12         15,74
7.000     11,97         16,06
7.500     11,54         16,15
8.000     12,47         15,83
8.500     12,13         15,27
9.000     11,78         14,57
9.500     11,23         13,53
10.000     10,67         12,67
10.500     9,47         11,81
11.000     -         10,01

Torsi standar : 12,56 Nm / 7.776 rpm

Torsi bore up : 16,17 Nm / 7.387 rpm