Dani Pedrosa membuka latihan resmi pertama di sirkuit Sepang pagi ini (24/10) dengan jadi yang tercepat. Catatan waktu Free Practice tercepat yang disabet Dani menjelang 10 menit terakhir Free Practice ke-1 selesai. Latihan pertama ini seperti ancaman untuk rivalnya Pedrosa yang sama-sama berebut runner up MotoGP musim ini, Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi. (www.motorplus-online.com)
Hasil Free Practice
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 322.5 2'01.379
2 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 316.7 2'01.393 0.014 / 0.014
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.6 2'01.416 0.037 / 0.023
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.7 2'01.670 0.291 / 0.254
5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 321.9 2'01.716 0.337 / 0.046
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.6 2'01.842 0.463 / 0.126
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.0 2'01.971 0.592 / 0.129
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 321.9 2'02.171 0.792 / 0.200
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.6 2'02.209 0.830 / 0.038
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.1 2'02.248 0.869 / 0.039
11 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 320.4 2'02.597 1.218 / 0.349
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.3 2'02.627 1.248 / 0.030
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 322.0 2'02.722 1.343 / 0.095
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 314.9 2'02.847 1.468 / 0.125
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 309.3 2'02.898 1.519 / 0.051
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.5 2'02.935 1.556 / 0.037
17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.6 2'03.220 1.841 / 0.285
18 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 312.1 2'03.787 2.408 / 0.567
19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 309.6 2'04.454 3.075 / 0.667
20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 308.8 2'04.553 3.174 / 0.099
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 307.0 2'04.658 3.279 / 0.105
22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 305.6 2'05.007 3.628 / 0.349
23 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.6 2'06.195 4.816 / 1.188