Find Us On Social Media :

Andrea Iannone Enggak Bisa Digoyang Di Babak Latihan Resmi Keempat MotoGP Jerman

By Motorplus, Sabtu, 16 Juli 2016 | 19:40 WIB
()

Andrea Iannone membuktikan omongannya setelah jadi yang tercepat di sesi latihan resmi pertama MotoGP Jerman, kemarin (15/7). Baru saja Andrea mengulangi performanya di sesi latihan resmi keempat MotoGP Jerman di mana pembalap Ducati yang menggunakan GP16 jadi tercepat.

 

Berikut hasil latihan resmi keempat MotoGP Jerman.

Hasil Latihan Resmi Keempat MotoGP Jerman

1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 296.8 1'22.005  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 287.5 1'22.131 0.126 / 0.126
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 292.2 1'22.132 0.127 / 0.001
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.3 1'22.258 0.253 / 0.126
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.3 1'22.527 0.522 / 0.269
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.6 1'22.531 0.526 / 0.004
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1'22.593 0.588 / 0.062
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 286.3 1'22.693 0.688 / 0.100
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 289.8 1'22.738 0.733 / 0.045
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.7 1'22.743 0.738 / 0.005
11 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1'22.896 0.891 / 0.153
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 286.8 1'22.922 0.917 / 0.026
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.3 1'22.945 0.940 / 0.023
14 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 290.2 1'23.108 1.103 / 0.163
15 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Ducati Team Ducati 285.9 1'23.124 1.119 / 0.016
16 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Ducati Team Ducati 288.6 1'23.124 1.119
17 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 287.0 1'23.182 1.177 / 0.058
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.9 1'23.267 1.262 / 0.085
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.5 1'23.290 1.285 / 0.023
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 283.9 1'24.118 2.113 / 0.828
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 281.7 1'24.233 2.228 / 0.115

(www.motorplus-online.com)