Find Us On Social Media :

Hasil Latihan Resmi Keempat MotoGP Austria, Duet Ducati GP16 Enggak Goyang Bro

By Motorplus, Sabtu, 13 Agustus 2016 | 19:09 WIB
()

Bergantian  Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone menguasai selama latihan resmi keempat MotoGP Austria hari ini (13/8). Kedua pengguna Ducati GP16 ini enggak bisa digoyang untuk jadi yang tercepat di sesi latihan resmi keempat MotoGP Austria.

Di sesi latihan ketiga duo Italiano ini pun terlihat dominan. Ini bukti rider pabrikan Ducati akan mengancam di race? Berikut hasil latihan resmi keempat MotoGP Austria.

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.1 1'23.796  
2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 311.7 1'23.932 0.136 / 0.136
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 310.6 1'24.170 0.374 / 0.238
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 303.4 1'24.475 0.679 / 0.305
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.5 1'24.490 0.694 / 0.015
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.3 1'24.524 0.728 / 0.034
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.9 1'24.528 0.732 / 0.004
8 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 304.3 1'24.822 1.026 / 0.294
9 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 302.7 1'24.951 1.155 / 0.129
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 310.1 1'25.013 1.217 / 0.062
11 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 306.0 1'25.045 1.249 / 0.032
12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.5 1'25.166 1.370 / 0.121
13 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 302.9 1'25.214 1.418 / 0.048
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 301.8 1'25.281 1.485 / 0.067
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 307.6 1'25.322 1.526 / 0.041
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.5 1'25.329 1.533 / 0.007
17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.2 1'25.338 1.542 / 0.009
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.4 1'25.369 1.573 / 0.031
19 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 312.8 1'25.528 1.732 / 0.159
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 300.2 1'25.600 1.804 / 0.072
21 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.8 1'25.845 2.049 / 0.245
22 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 299.6 1'25.846 2.050 / 0.001

(www.motorplus-online.com)