Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez kembali berjaya di latihan bebas 3 MotoGP Aragon, Spanyol, Sabtu (24/9). Setelah kalah cepat dengan rekan satu timnya Dani Pedrosa di latihan bebas 2, Marquez tampaknya melakukan improve dan mendapatkan setingan motor yang tepat. Buktinya, Marquez kembali menajamkan catatan waktunya.
Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang berhasil mencatatkan waktu putaran di bawah 1 menit 48 detik. Baby Alien raih waktu putaran tercepat 1 menit 47,810 detik. Lebih cepat 0,196 detik dari Cal Crutchlow yang bertengger di posisi 2. Makanya, Marc Marquez kembali berjaya di latihan bebas MotoGP Aragon.
Sesi latihan bebas 3 MotoGP Aragon juga diwarnai insiden menyeramkan. Pol Espargaro yang terjatuh di tikungan ke-2 Aragon motornya menghantam Danilo Petrucci yang baru keluar dari pit. Marquez dan Nicky Hayden yang kembali ke MotoGP juga sempat terjatuh di sesi ini.
Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas 3 MotoGP Aragon :
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.7 1'47.810
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 329.8 1'48.006 0.196 / 0.196
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 331.7 1'48.052 0.242 / 0.046
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.5 1'48.298 0.488 / 0.246
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 326.8 1'48.308 0.498 / 0.010
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 329.5 1'48.627 0.817 / 0.319
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.2 1'48.652 0.842 / 0.025
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1'48.817 1.007 / 0.165
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 332.0 1'48.967 1.157 / 0.150
10 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 331.1 1'48.975 1.165 / 0.008
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 333.4 1'49.137 1.327 / 0.162
12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 337.1 1'49.250 1.440 / 0.113
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.4 1'49.652 1.842 / 0.402
14 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 333.9 1'49.696 1.886 / 0.044
15 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 334.8 1'49.738 1.928 / 0.042
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.792 1.982 / 0.054
17 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 329.4 1'49.804 1.994 / 0.012
18 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.2 1'49.909 2.099 / 0.105
19 69 Nicky HAYDEN USA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.7 1'50.617 2.807 / 0.708
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 324.6 1'50.617 2.807
22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha