Find Us On Social Media :

Hasil Latihan Resmi Ke-3 MotoGP Australia, Ada Apa Dengan Yamaha?

By Motorplus, Sabtu, 22 Oktober 2016 | 07:16 WIB
()

Hujan dan suhu mencapai 10 derajat celcius saat latihan resmi Ke-3 MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island, pagi ini (22/10). Valentino Rossi selama latihan resmi Ke-3 MotoGP Australia hanya bisa menyodok sebentar di posisi ke-7, setelah beberapa menit terlempar dari 10 besar.

Lebih buruk lagi Jorge Lorenzo, yang enggak bisa bergerak di bawah 15 besar. Sampai 1 jam latihan resmi Ke-3 MotoGP Australia, Jorge harus puas di posisi paling pelan alias buncit atau ke-21.

Berikut hasil latihan resmi Ke-3 MotoGP Australia.

Hasil Latihan Resmi Ke-3 MotoGP Australia

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.7 1'33.155  
2 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 326.2 1'33.209 0.054 / 0.054
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.5 1'34.399 1.244 / 1.190
4 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.5 1'34.650 1.495 / 0.251
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.1 1'34.721 1.566 / 0.071
6 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 310.8 1'34.852 1.697 / 0.131
7 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.6 1'34.914 1.759 / 0.062
8 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 322.2 1'35.189 2.034 / 0.275
9 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 321.8 1'35.269 2.114 / 0.080
10 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team Ducati 319.3 1'35.300 2.145 / 0.031
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 320.8 1'35.364 2.209 / 0.064
12 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1'35.463 2.308 / 0.099
13 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 317.9 1'35.736 2.581 / 0.273
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.4 1'36.029 2.874 / 0.293
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 317.9 1'36.189 3.034 / 0.160
16 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.9 1'36.351 3.196 / 0.162
17 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 318.6 1'36.447 3.292 / 0.096
18 7 Mike JONES AUS Avintia Racing Ducati 313.8 1'36.756 3.601 / 0.309
19 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 321.1 1'37.193 4.038 / 0.437
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 288.2 1'38.012 4.857 / 0.819
21 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.2 1'38.318 5.163 / 0.306

(www.motorplus-online.com)