Usai terpuruk di sesi hari pertama MotoGP Mugello, Valentino Rossi langsung unjuk gigi di sesi latihan bebas ketiga MotoGP Mugello.
Rossi langsung melesat jadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas MotoGP Mugello.
Ia berhasil catatkan waktu terbaik 1 menit 46,533 detik atau naik 11 posisi dari catatan terbaiknya di hari jumat.
Baca juga: Karena Kesakitan Valentino Rossi Mulai Disuntik Tim Medis di MotoGP Mugello Italia
Rossi unggul dari rivalnya Marc Marquez dengan keunggulan 0,3 detik di posisi kedua.
Sementara rider Ducati Jorge Lorenzo juga makin menebar ancaman di Mugello dengan duduk di posisi ketiga.
Rossi sendiri memperkenalkan edisi spesial helm seri Mugello di sesi latihan bebas ketiga.
Baca juga: Tertangkap Kamera Valentino Rossi Terasa Sakit di Dadanya MotoGP Mugello Italia
Helm anyar Rossi memadukan grafis sepakbola dan nomor 46 yang digabung dengan nomor 69 demi mengenang Nicky Hayden.
Dalam sesi latihan bebas ketiga ini Rossi juga menyatakan masih mengalami rasa nyeri di dada dan perutnya.
Ia mengalami kecelakaan motocross satu minggu sebelum seri MotoGP Mugello.
Hasil Latihan Bebas Ketiga MotoGP Mugello
1. ^11 Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.543s [Lap 19/20] 345km/h (Top Speed)
2. ^12 Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 46.865s +0.322s [18/20] 345km/h
3. ^8 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 46.911s +0.368s [15/18] 349km/h
4. ^3 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 46.959s +0.416s [18/20] 351km/h
5. ^8 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 46.972s +0.429s [19/20] 343km/h
6. ^12 Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 47.048s +0.505s [19/21] 342km/h
7. ^2 Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.110s +0.567s [16/17] 353km/h
8. ?6 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 47.120s +0.577s [17/18] 352km/h
9. ?4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 47.166s +0.623s [20/20] 345km/h
10. ^6 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.173s +0.630s [5/16] 341km/h
11. ?7 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.257s +0.714s [18/19] 343km/h
12. ^3 Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.428s +0.885s [17/19] 349km/h
13. ?3 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 47.429s +0.886s [6/6] 346km/h
14. ?13 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.456s +0.913s [14/15] 339km/h
15. ?9 Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 47.528s +0.985s [14/16] 351km/h
16. ?8 Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.566s +1.023s [16/16] 342km/h
17. ?14 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 47.624s +1.081s [20/20] 339km/h
18. ^4 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.017s +1.474s [15/17] 342km/h
19. = Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 48.096s +1.553s [16/18] 339km/h
20. = Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 48.229s +1.686s [15/17] 338km/h
21. ?4 Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 48.337s +1.794s [18/18] 344km/h
22. ^1 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 48.531s +1.988s [18/18] 341km/h
23. ?2 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 48.551s +2.008s [9/18] 343km/h
24. = Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 49.212s +2.669s [19/21] 342km/h
Langsung ke Q2
1. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V)
3. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17)
4. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16)
5. Maverick Vinales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1)
6. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)
7. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17)
9. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V)
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP)