Find Us On Social Media :

Jorge Martin Berhasil Start Terdepan di Moto3 Mugello Italia

By Indra, Sabtu, 3 Juni 2017 | 19:39 WIB

Pembalap asal Spanyol, Jorge Martin berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dan berhak start terdepan di GP Italia.

Ini merupakan pole position ke empat Jorge Martin di tahun 2017.

Dirinya berhasil mencatatkan waktu tercepat pada saat bendera finish tanda selesainya waktu kualifikasi dikibarkan.

Sedangkan John McPhee dan Joan Mir, akan bergabung dengan Jorge Martin di grid terdepan untuk jalannya balap Moto3 esok hari.

(BACA JUGA : Sempat Red Flag, Joan Mir Makin Perkasa di Kelas Moto3)

Berikut hasil kualifikasi kelas Moto3 GP Italia

1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1'57.176 11 11 234.4
2 17 John MCPHEE GBR British Talent Team HONDA 1'57.324 15 15 0.148 0.148 236.4
3 36 Joan MIR SPA Leopard Racing HONDA 1'57.370 8 8 0.194 0.046 238.8
4 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 HONDA 1'57.595 8 12 0.419 0.225 233.9
5 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'57.768 7 7 0.592 0.173 233.1
6 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 1'57.912 10 10 0.736 0.144 236.5
7 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers HONDA 1'57.954 12 12 0.778 0.042 229.9
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 1'57.978 12 12 0.802 0.024 231.2
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 1'57.993 14 14 0.817 0.015 231.3
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'58.053 9 9 0.877 0.060 233.6
11 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers HONDA 1'58.080 9 9 0.904 0.027 234.4
12 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.123 13 13 0.947 0.043 233.8
13 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 1'58.123 13 13 0.947 234.2
14 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'58.141 10 16 0.965 0.018 228.6
15 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate KTM 1'58.189 12 12 1.013 0.048 232.0
16 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 1'58.233 9 14 1.057 0.044 231.3
17 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 HONDA 1'58.253 13 13 1.077 0.020 233.1
18 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP MAHINDRA 1'58.279 12 15 1.103 0.026 230.2
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 MAHINDRA 1'58.300 12 12 1.124 0.021 231.7
20 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 MAHINDRA 1'58.418 10 10 1.242 0.118 230.8
21 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1'58.684 13 13 1.508 0.266 231.1
22 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'58.719 3 9 1.543 0.035 233.5
23 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team HONDA 1'58.928 14 14 1.752 0.209 230.5
24 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP MAHINDRA 1'58.941 12 12 1.765 0.013 229.5
25 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team HONDA 1'59.042 11 11 1.866 0.101 233.6
26 11 Livio LOI BEL Leopard Racing HONDA 1'59.067 8 12 1.891 0.025 236.8
27 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia HONDA 1'59.092 14 14 1.916 0.025 232.1
28 41 Nakarin ATIRATPHUVAP THA Honda Team Asia HONDA 1'59.720 13 13 2.544 0.628 234.5
29 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint PEUGEOT 1'59.922 10 13 2.746 0.202 232.2
30 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 2'00.413 14 14 3.237 0.491 233.5
31 30 Edoardo SINTONI ITA 3570-MTA MAHINDRA 2'00.543 11 13 3.367 0.130 233.3

(www.motorplus-online.com)