Ducati buka peluang bikin kejutan di MotoGP Inggris minggu ini (27/8).
Kejutannya bisa dilihat dari latihan resmi I sore ini (25/8).
Maverick Vinales sesuai omongannya sebelum jadwal latihan resmi I MotoGP Inggris.
Vinales sudah membawa set up baru untuk Yamaha YZR-M1 setelah tes di Misano.
(BACA JUGA: Rossi Lempar Handuk Putih!)
Kelihatan Vinales sudah menguasai kondisi sirkuit Silverstone.
Dari hasil latihan jelas banget pembalap bernomor start 25 ini menguasai 3 sektor dari 4 sektor.
Artinya kekuatannya sudah dominan dari sekian titik tikungan dan sektor sirkuit Silverstone.
Dan detik terakhir Maverick Vinales baru mengambil posisi Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo sempat menyodok di 4 menit terakhir dan bertengger jadi pembalap tercepat di latihan resmi I.
Jorge butuh perubahan untuk menaklukan sirkuit Silverstone Inggris setelah dari tes resmi MotoGP Misano beberapa hari lalu.
Berikut hasil latihan resmi pertama MotoGP Inggris.
1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 2'02.130
2 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 317.2 2'02.649 0.519 / 0.519
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 318.7 2'02.769 0.639 / 0.120
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.8 2'02.857 0.727 / 0.088
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 2'02.995 0.865 / 0.138
6 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 325.2 2'03.025 0.895 / 0.030
7 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.5 2'03.044 0.914 / 0.019
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.2 2'03.284 1.154 / 0.240
9 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 319.8 2'03.336 1.206 / 0.052
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 322.4 2'03.337 1.207 / 0.001
11 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 319.9 2'03.396 1.266 / 0.059
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.6 2'03.494 1.364 / 0.098
13 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.2 2'03.624 1.494 / 0.130
14 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319.3 2'03.670 1.540 / 0.046
15 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 316.2 2'03.763 1.633 / 0.093
16 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.1 2'03.939 1.809 / 0.176
17 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 320.4 2'04.102 1.972 / 0.163
18 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.5 2'04.131 2.001 / 0.029
19 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 323.4 2'04.162 2.032 / 0.031
20 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 321.0 2'04.378 2.248 / 0.216
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 317.7 2'04.414 2.284 / 0.036
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.0 2'04.725 2.595 / 0.311
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 313.8 2'05.069 2.939 / 0.344
(www.motorplus-online.com)