Find Us On Social Media :

Marc Marquez Tercepat di Latihan Resmi Ketiga MotoGP Misano

By Hendra, Sabtu, 9 September 2017 | 16:26 WIB
Marc Marquez tercepat di FP3 MotoGP Misano (www.motorsport.com)

Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez kembali menjadi yang tercepat dalam sesi latihan resmi ketiga seri ke-13 MotoGP Misano, Sabtu (9/9).

Ia membukukan catatan waktu 1 menit 32,958 detik.

Sementara posisi ke-2 ditempati oleh Maverick Vinales dengan selisih waktu 0,15 detik.

Dan posisi ke-3 diraih pembalap LCR Honda Cal Crutchlow dengan selisih waktu 0,282 detik lebih lambat.

(BACA JUGA : Hasil Latihan Bebas I MotoGP Misano, Marc Marquez Mengancam)

Pembalap Ducati Andrea Dovizioso menempati posisi ke-4 dengan catatan waktu 0,37 detik lebih lambat.

Berikut hasil lengkapnya:

1. ^4 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.958s 289km/h (Max)
2. = Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1 1m 33.112s +0.154s [20/20] 293km/h
3. ^3 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 33.240s +0.282s [20/21] 292km/h
4. ?1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 1m 33.334s +0.376s [19/19] 290km/h
5. ^3 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 1m 33.414s +0.456s [16/19] 292km/h
6. ^6 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 33.584s +0.626s [18/18] 289km/h
7. ^4 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 33.626s +0.668s [19/20] 289km/h
8. ?4 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.673s +0.715s [15/19] 293km/h
9. ?8 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 1m 33.802s +0.844s [20/21] 291km/h
10. ?3 Michele Pirro ITA Ducati Team (GP17) 1m 33.836s +0.878s [18/18] 293km/h
11. ^7 Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.010s +1.052s [18/20]290km/h
12. ^1 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 1m 34.112s +1.154s [22/22] 293km/h
13. ^1 Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 1m 34.144s +1.186s [17/19] 288km/h
14. ?4Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 34.155s +1.197s [18/20]290km/h
15. ^1 Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 1m 34.203s +1.245s [16/18] 290km/h
16. ?7 Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 34.263s +1.305s [17/21] 287km/h
17. ^2 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 34.307s +1.349s [17/20] 292km/h
18. ^5 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 34.371s +1.413s [16/21] 290km/h
19. ^1 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 1m 34.420s +1.462s [20/20] 292km/h

(www.motorplus-online.com)