Seandainya Valentino Rossi keadaan fit di MotoGP Aragon apa ya yang terjadi?
Valentino Rossi yang masih pincang di kaki kanannya sanggup bertahan lama di latihan bebas ke-2 MotoGP Aragon.
Di latihan bebas ke-2 MotoGP Aragon Valentino Rossi sanggup bermain di posisi ke-5 dan ke-6 selama 30 menit.
Performa Valentino Rossi sekali lagi jauh lebih sip dibanding Maverick Vinales.
Jadwal Aktivitas dan Denah Burtor 2017, Posisi Test Ride Gratis Motor Terbaru)
Valentino Rossi di latihan bebas ke-2 pun di menit ke-8 bisa menyodok di tempat ke-2.
Di sesi free practice pertama sore tadi Valentino Rossi sanggup menyodok di posisi 10 besar.
Di sini akan ada harapan kalau Valentino Rossi bisa jadi turun di babak balapan MotoGP Aragon.
Sebelumnya dikabarkan strategi Movistar Yamaha sudah menyiapkan Michael van der Mark untuk jadi pembalap pengganti.
Di klasemen sementara pembalap Valentino Rossi berada di posisi ke-4 setelah melewati putaran ke-13.
Valentino Rossi selisih 42 poin dengan Marc Marquez dan Andrea Dovizioso.
"Keputusan pastinya apakah saya bisa berlanjut mengikuti race MotoGP Aragon (24/9) setelah Free Practice Jumat (22/9). Jumat Keputusan dokter menentukan saya bisa balap atau tidak di hari Minggu," tutup Rossi.
Berikut hasil latihan bebas ke-2 MotoGP Aragon.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 323.5 2'01.243
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.7 2'01.741 0.498 / 0.498
3 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.3 2'02.028 0.785 / 0.287
4 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 323.4 2'02.099 0.856 / 0.071
5 36 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.5 2'02.294 1.051 / 0.195
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 324.3 2'02.386 1.143 / 0.092
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.2 2'02.718 1.475 / 0.332
8 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 327.4 2'02.917 1.674 / 0.199
9 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 323.1 2'02.957 1.714 / 0.040
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.2 2'03.093 1.850 / 0.136
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 324.1 2'03.320 2.077 / 0.227
12 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.1 2'03.344 2.101 / 0.024
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.3 2'03.494 2.251 / 0.150
14 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 317.9 2'03.545 2.302 / 0.051
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 319.8 2'03.613 2.370 / 0.068
16 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 325.4 2'03.673 2.430 / 0.060
17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.2 2'03.694 2.451 / 0.021
18 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.0 2'04.066 2.823 / 0.372
19 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 326.0 2'04.094 2.851 / 0.028
20 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.3 2'04.098 2.855 / 0.004
21 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 315.5 2'04.525 3.282 / 0.427
22 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 325.3 2'04.609 3.366 / 0.084
23 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 322.4 2'04.625 3.382 / 0.016
38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM (www.motorplus-online.clom)