Find Us On Social Media :

Yamaha Menggila! Johan Zarco Posisi Ke 1 di Hari ke-3 Tes Qatar, Valentino Rossi Ke 2 Sob

By Arseen, Minggu, 4 Maret 2018 | 10:25 WIB
Johann Zarco (Twitter/MotoGP)

MOTOR Plus-online.com - Posisi pertama Tes pramusim MotoGP 2018 hari ketiga di Losail, Qatar, 3 Maret 2018, diduduki oleh pembalap Monster Yamaha Tech3 yang menggunakan YZR-M1 2016, Johann Zarco.

Setelah berjibaku di papan tengah pada hari pertama dan kedua, Valentino Rossi berhasil meraih posisi ke-2 pada hari ketiga ini.

Pada hari ketiga ini, Valentino Rossi sempat mengalami crash namun tidak terlalu parah, tapi posisi ke 2 memberi kepuasan bagi pembalap Movistar Yamaha, Valentino Rossi..

Sementara rekan Rossi, Maverick Vinales berada di peringkat ke-5.

(BACA JUGA: Video detik-detik Super Mario diajak ke Rumput Sama Pembalap Thailand)

Lalu pembalap Tech3 lainnya asal Malaysia, Hafizh Syahrin juga tak kalah mengagumkan.

Hafizh Syahrin yang merupakan pembalap rookie semakin berkembang dan berada pada posisi ke-15.

Pembalap Suzuki, Andrea Iannone yang menjadi tercepat pada hari kedua kemarin malah tidak tampil karena sakit perut.

Pada satu jam terakhir, ada yang berbeda di tes Qatar ini, yakni sirkuit sengaja dibasahi untuk keperluan adaptasi pembalap jika balapan digelar pada malam hari dan hujan.

(BACA JUGA: Penampakan Kondisi Yamaha Jupiter Remuk Usai Ditabrak Toyota Camry di Pondok Indah)

Berikut hasil lengkapnya 

1. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 1m 54.029s [Lap 29/53]
2. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 54.276s +0.247s [42/49]
3. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 1m 54.331s +0.302s [34/50]
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 54.457s +0.428s [29/57]
5. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 54.471s +0.442s [38/40]
6. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.591s +0.562s [70/75]
7. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.650s +0.621s [30/48]
8. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 1m 54.659s +0.630s [32/56]
9. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 1m 54.692s +0.663s [43/63]
10. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 1m 54.749s +0.720s [54/56]
11. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 54.774s +0.745s [29/44]
12. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 55.132s +1.103s [38/54]
13. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.179s +1.150s [42/47]
14. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.232s +1.203s [26/60]
15. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 55.273s +1.244s [30/44]
16. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 1m 55.300s +1.271s [25/50]
17. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 1m 55.347s +1.318s [34/58]
18. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 1m 55.465s +1.436s [45/56]
19. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.489s +1.460s [35/47]
20. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.595s +1.566s [29/54]
21. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 1m 55.763s +1.734s [39/40]
22. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 1m 55.943s +1.914s [48/51]
23. Tom Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 1m 56.122s +2.093s [29/59]

 

#JKTMTGR2017 Halo! Udah siap buat riding bareng ke JAKARTA MOTOGARAGE 2017 Sabtu besok? Yuk, yang mau gabung bisa kumpul di PATIUNUS Hari SABTU, 11 MARET 2017 besok! Kita akan ada disana dari jam 08.00 sampai 09.30 pagi untuk lanjut riding bareng ke Acara JAKARTA MOTOGARAGE 2017 di @TABLOIDMOTORPLUS HQ Jalan Panjang Gedung Kompas Gramedia, Jalan Panjang, No. 8A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tetep ikutin Akun Instagram @TABLOIDMOTORPLUS buat info lebih lanjut! #18thsaturdayride #motorplus #motorplusonline #motorplusweekly #motorplusweet17 #motorplus18th #motorplusindonesia #banggabermotor #mudadanberbahaya #kompasgramedia #instagram #instamood #instagood #jktmtgr2017

A post shared by MOTOR Plus ???????? (@tabloidmotorplus) on