MOTOR Plus-online.com - Di sesi FP3 MotoGP Inggris, Cal Crutchlow mencatatkan waktu tercepat.
Crutchlow mencetak waktu tercepat yaitu 2 menit 01.866 detik.
Lalu, di tempat kedua ada Danilo PETRUCCI dengan torehan waktu beda 0.027 detik dari pembalap terdepan.
Sementara itu di kubu Yamaha, Maverick Vinales menjadi pembalap diurutan ke lima dan Valentino Rossi ke empat.
(BACA JUGA: Hasil FP2 MotoGP Inggris, Rossi Masih Kesulitan di Cuaca Mendung)
Pembalap tim satelit Yamaha, Johann Zarco berada di posisi ke empat nih, di atas duo pabrikan Yamaha.
Yang patut di acungi jempol adalah muridnya Valentino Rossi nih, doi bisa berada tepat di bawah sang gurunya, yaitu posisi ke 7.
Posisi Marc Marquez merosot drastis yang berada di urutan ke sembilan.
Sementara crashnya Takaaki Nakagami dari tim LCR Honda menutup Sesi FP3.
Simak nih hasil FP3 MotoGP Inggris.
Pos. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 2'01.866 |
2 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 2'01.893 |
3 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 2'02.047 |
4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 2'02.076 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 2'02.088 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2'02.088 |
7 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 2'02.321 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2'02.351 |
9 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2'02.550 |
10 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 2'02.559 |
11 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 2'02.640 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 2'02.940 |
13 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03.108 |
14 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 2'03.197 |
15 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 2'03.482 |
16 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2'03.493 |
17 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 2'03.701 |
18 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 2'03.702 |
19 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 2'03.813 |
20 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 2'03.890 |
21 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 2'03.932 |
22 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 2'04.235 |
23 | Loris BAZ | Red Bull KTM Factory Racing | 2'04.316 |
24 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 2'05.077 |
#MotoGP FP4 ????
Nobody could best @AndreaDovizioso's time from yesterday, with the top 5 all unchanged!#BritishGP ???????? pic.twitter.com/j2LSItPz9H
— MotoGP™???????????? (@MotoGP) August 25, 2018