Find Us On Social Media :

Hasil Latihan Resmi Ke-3 MotoGP Qatar 2019, Jorge Lorenzo Terjatuh, Marc Marquez Makin Bertaring

By Arseen, Sabtu, 9 Maret 2019 | 20:32 WIB
Marc Marquez tercepat di FP2 (MotoGP.com)

MOTOR Plus-online.com - Latihan resmi 3 (FP3) MotoGP Qatar 2019 sudah selesai digelar (9/3/2019).

Pada FP3 ini, pembalap baru Repsol Honda, Jorge Lorenzo terjatuh keras di tikungan 6.

Lorenzo langsung kembali ke paddock Honda karena terlihat kesakitan dan tak melanjutkan latihan bebas.

Selang 2 menit setelah Lorenzo terjatuh, giliran MArc Marquez yang terjatuh di tikungan 14.

Baca Juga : Motor Langka Kawasaki Kaze Dibikin Ayam Jago Terlihat Pangling

Baca Juga : Menelusuri Pedagang Lelang Motor Bekas Murah, Didatangi ke Lokasi Ternyata Salah Alamat

Berbeda dengan Lorenzo, Marquez tetap melanjutkan FP3 dan menjadi yang tercepat.

Sirkuit Losail, Qatar merupakan ronde pertama MotoGP di musim 2019 ini.

Balapan yang digelar pada akhir pekan nanti juga menjadi penanda dimulainya kompetisi untuk ajang Moto2 dan Moto3.

Berikut hasil lengkap FP3 MotoGP Qatar 2019:

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 343.4 1'54.677  
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Alma Pramac Racing Ducati 336.2 1'54.740 0.063 / 0.063
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.3 1'54.879 0.202 / 0.139
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 330.6 1'55.098 0.421 / 0.219
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.7 1'55.141 0.464 / 0.043
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.2 1'55.142 0.465 / 0.001
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.2 1'55.161 0.484 / 0.019
8 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 328.4 1'55.220 0.543 / 0.059
9 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.7 1'55.460 0.783 / 0.240
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 332.3 1'55.557 0.880 / 0.097
11 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 339.6 1'55.766 1.089 / 0.209
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 343.2 1'55.806 1.129 / 0.040
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 338.6 1'55.855 1.178 / 0.049
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.7 1'55.887 1.210 / 0.032
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 332.2 1'56.005 1.328 / 0.118
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.3 1'56.161 1.484 / 0.156
17 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.2 1'56.310 1.633 / 0.149
18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 335.4 1'56.381 1.704 / 0.071
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.1 1'56.532 1.855 / 0.151
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 337.6 1'56.559 1.882 / 0.027
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Factory Racing Aprilia 339.0 1'56.902 2.225 / 0.343
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 326.3 1'57.392 2.715 / 0.490
  99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda