Filter ini berfungsi untuk menyaring udara agak debu dan kotoran tidak ikut masuk ke dalam ruang bakar. Sedangkan katup, punya fungsi untuk mengatur kapan udara masuk dan kapan udara distop.
Setelah perbandingan awal didapat, AI dipasangkan ke nipel yang terdapat di throttle body. Lalu, kembali didyno. Ternyata memang benar, power dan torsi didongkrak naik. Power di 26,69 dk/ 11.200 rpm dan torsi 18,47 Nm/ 8.600 rpm. Naik sekitar 0,66 dk dan 0,23 Nm.
Secara logika, udara yang masuk ruang bakar bertambah. AFR (Air Fuel Ratio) bisa menjadi lebih kering. Karena asupan udara yang masuk sedikit bertambah ketimbang bensin. Tetapi, kelebihan udara ini akan dibaca sensor oksigen. Sehingga sensor akan memberikan perintah ke ECU untuk menambah debit bahan bakar.
Saat ini, masih dalam riset. Jadi, AFR rasanya masih bisa diatur, sebut Bibin sembari bilang harga part ini di kisaran Rp 1 jutaan/ 2 pcs. (motorplus-online.com)
Power
Rpm Standar AI
4.500 - 9,85
5.000 11,05 10,87
5.500 12,51 12,38
6.000 13,77 13,90
6.500 15,21 15,42
7.000 15,91 16,07
7.500 17,55 17,68
8.000 19,89 20,18
8.500 21,59 21,92
9.000 22,12 22,50
9.500 22,88 23,35
10.000 24,31 24,96
10.500 25,33 25,86
11.000 26,00 26,56
11.500 25,42 26,36
12.000 24,46 25,42
12.500 23,85 24,73
Torsi
Rpm Standar AI
4.500 - 15,53
5.000 15,75 15,48
5.500 16,26 16,06
6.000 16,34 16,49
6.500 16,75 16,92
7.000 16,19 16,35
7.500 16,43 16,59
8.000 17,70 17,96
8.500 18,09 18,40
9.000 17,50 17,81
9.500 17,18 17,54
10.000 17,31 17,77
10.500 17,16 17,52
11.000 16,83 17,19
11.500 15,62 16,25
12.000 14,52 15,09
12.500 13,58 14,09
KOMENTAR