Setelah data standar didapat, CDI Predator dipasang. Kembali dirunning di atas dyno. Hasil akhir, power didapat 13,93 dk/9.600 rpm dan torsi jadi 11,26 Nm/7.600 rpm.
Dilihat dari grafik yang dihasilkan, power dan torsi naik mulai rpm bawah. Kondisi ini didapat, saat klik berada di angka 3. Kalau mau beli, monggo kunjungi FB-nya Predator CDI. (motorplus-online.com)
Power(dk)
Rpm CDI Standar CDI Predator
4.500 5,27 6,10
5.000 6,33 6,98
5.500 7,45 7,96
6.000 8,24 8,98
6.500 9,28 9,75
7.000 10,14 10,45
7.500 11,22 11,56
8.000 11,95 12,07
8.500 12,31 12,83
9.000 12,39 12,60
9.500 11,78 12,79
10.000 11,25 12,75
10.500 10,20 12,58
Torsi (Nm)
Rpm Standar CDI Predator
4.500 8,34 9,63
5.000 9,01 9,94
5.500 9,64 10,31
6.000 9,78 10,66
6.500 10,16 10,69
7.000 10,32 10,63
7.500 10,65 10,97
8.000 10,63 10,75
8.500 10,32 10,75
9.000 9,80 9,97
9.500 8,83 9,58
10.000 8,01 9,08
10.500 6,92 8,72
KOMENTAR