Marquez Raih Pole di Kualifikasi MotoGP Qatar, Espargaro Terjatuh 2 Kali

Motorplus - Minggu, 23 Maret 2014 | 01:44 WIB
motorplus
Marquez Raih Pole di Kualifikasi MotoGP Qatar, Espargaro Terjatuh 2 Kali

motorplus
Marquez Raih Pole di Kualifikasi MotoGP Qatar, Espargaro Terjatuh 2 Kali

Ekspektasi kompetitifitas Marc Marquez di sesi kualifikasi MotoGP Qatar yang baru saja berlangsung Sabtu (22/3-waktu Qatar, terbukti juga. Meski sebelumnya diragukan meraih posisi pole, namun sang juara dunia MotoGP 2013 itu membuktikannya. Dengan lap time 1 menit 54.507 detik, ia tampil merebut pole pertamanya di 2014.

Tidak kalah hebatnya, Alvaro Bautista yang juga sudah mampu tampil konsisten sejak sesi latihan pertama, pun menunjukkan skill terbaiknya. Ia berhasil meraih grid start kedua dengan 1 menit 54.564 detik. Kemudian disusul oleh andalan tim Yamaha Tech3 yaitu Bradley Smith yang tampil tercepat di sesi latihan keempat.

Namun cukup disayangkan, lantaran Aleix Espargaro yang jadi harapan baru untuk kategori Open Class (OC), justru terjatuh. Ia mengalami insiden terjatuh sebanyak 2 kali dan menghabiskan stok motor yang ada di pit boks miliknya.

Sementara Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa, seperti tidak percaya dengan performa mereka di sesi kualifikasi kali ini. Namun yang paling terlihat kesal adalah Rossi. Meski selisihnya dari pembalap tercepat hanya 0,5 detik, tapi posisinya yang jauh ke belakang menjadi bukti bahwa ia masih butuh kerja keras. (motorplus-online.com)

Hasil kualifikasi MotoGP Qatar :
Q2 :
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.507 detik
2. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 54.564s | +0.057 detik
3. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 54.601s | +0.094 detik
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.644s | +0.137 detik
5. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 54.661s | +0.154 detik
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 54.703s | +0.196 detik
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 54.871s | +0.364 detik
8. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.888s | +0.381 detik
9. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 54.986s | +0.479 detik
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 55.096s | +0.589 detik
11. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 55.127s | +0.620 detik
12. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 55.152s | +0.645 detik

Q1:
13. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 55.894s | +0.488 detik
14. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 56.042s | +0.636 detik
15. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 56.479s | +1.073 detik
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R) 1m 56.555s | +1.149 detik
17. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 56.648s | +1.242 detik
18. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 56.715s | +1.309 detik
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 57.006s | +1.600 detik
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 1m 57.513s | +2.107 detik
21. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 57.574s | +2.168 detik
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia) 1m 57.667s | +2.261 detik
23. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 58.254s | +2.848 detik

Penulis : Motorplus
Editor : Nurul


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular