Marquez Unggul Tipis Dari Pedrosa

Motorplus - Sabtu, 25 Oktober 2014 | 13:18 WIB

Marc Marquez akhirnya keluar sebagai yang tercepat dalam sesi latihan bebas keempat MotoGP Malaysia, Sabtu (25/10). Marquez mencatatkan waktu tercepat  2 menit 1,413 detik untuk mengungguli rekan setimnya Dani Pedrosa yang berselisih 0,073 detik. Posisi ketiga diisi oleh Jorge Lorenzo. 

Dua pembalap yakni Andrea Iannone dan Pol Espargaro tidak ikut ambil bagian dalam sesi latihan bebas keempat dan kualifikasi setelah mengalami cedera. Iannone mengalmi cedera pergelangan tangan sementara Pol Espargaro dilaporkan mengalami cedera kaki setelah terjatuh dan motornya terbakar di sesi latihan bebas ketiga. (www.motorplus-online.com)

Hasil Latihan Bebas Keempat Motogp Malaysia

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 326.0 2'01.413  
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.9 2'01.486 0.073 / 0.073
3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.9 2'01.688 0.275 / 0.202
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.6 2'01.918 0.505 / 0.230
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.3 2'01.932 0.519 / 0.014
6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.8 2'02.448 1.035 / 0.516
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 323.7 2'02.494 1.081 / 0.046
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.3 2'02.602 1.189 / 0.108
9 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 314.4 2'02.603 1.190 / 0.001
10 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 311.6 2'02.652 1.239 / 0.049
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.5 2'03.036 1.623 / 0.384
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 315.1 2'03.129 1.716 / 0.093
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.6 2'03.220 1.807 / 0.091
14 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 313.4 2'03.437 2.024 / 0.217
15 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 312.5 2'03.648 2.235 / 0.211
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 318.1 2'03.679 2.266 / 0.031
17 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 318.0 2'04.075 2.662 / 0.396
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 309.6 2'04.447 3.034 / 0.372
19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 309.4 2'05.777 4.364 / 1.330
20 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 305.6 2'06.004 4.591 / 0.227
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 305.6 2'06.326 4.913 / 0.322

Penulis : Motorplus
Editor : Motorplus


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular