Marc Marquez nampaknya belum bosan untuk memecahkan rekor di musim ini. Dalam sesi kualifikasi MotoGP Malaysia di Sirkuit Sepang, sore ini waktu Sepang, Malaysia (25/10). Marquez kembali membuat rekor sebagai pembalap pertama yang berhasil mencatatkan 13 pole position atau start terdepan dalam satu musim. Marquez berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 59,791 detik dan unggul atas rekan setimnya Dani Pedrosa di posisi kedua.
Selain itu catatan waktu milik Marquez saat kualifikasi juga memecahkan rekor sebagai rider pertama yang mampu melibas Sirkuit Sepang dibawah dua menit sekaligus memecahkan catatan waktu terbaik di Sepang yang ia catat tahun lalu. (www.motorplus-online.com)
Hasil Kualifikasi
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 327.4 | 1'59.791 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 329.1 | 1'59.973 | 0.182 / 0.182 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 324.8 | 2'00.203 | 0.412 / 0.230 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 327.6 | 2'00.472 | 0.681 / 0.269 |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.3 | 2'00.703 | 0.912 / 0.231 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.0 | 2'00.740 | 0.949 / 0.037 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 315.1 | 2'00.801 | 1.010 / 0.061 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 325.6 | 2'01.119 | 1.328 / 0.318 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 325.4 | 2'01.263 | 1.472 / 0.144 |
10 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322.5 | 2'02.294 | 2.503 / 1.031 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 313.4 | 2'10.568 | 10.777 / 8.274 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 324.2 | 2'02.184 | 0.366 / 0.164 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 312.8 | 2'02.330 | 0.512 / 0.146 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 314.0 | 2'02.548 | 0.730 / 0.218 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 320.5 | 2'02.682 | 0.864 / 0.134 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 310.5 | 2'02.874 | 1.056 / 0.192 |
18 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 316.2 | 2'03.165 | 1.347 / 0.291 |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo IodaRacing Team | ART | 307.7 | 2'03.874 | 2.056 / 0.709 |
20 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 310.7 | 2'04.539 | 2.721 / 0.665 |
21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 306.4 | 2'04.784 | 2.966 / 0.245 |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 304.8 | 2'05.208 | 3.390 / 0.424 |
23 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati |
.
KOMENTAR