Pembalap Indonesia, Willy Hilman 'Hammer', masih belum bisa menyodok posisi 10 besar di Shell Asia Talent Cup Sepang, Malaysia, Sabtu-Minggu ini (25-26/10). Di race yang berlangsung Sabtu, Willy hanya bisa masuk di urutan ke-15. Di race kedua Minggu (26/10) pun pembalap asal Pinrang, Sulawesi Selatan hanya bisa di posisi ke-12. (www.motorplus-online.com)
Hasil Lomba
Race 1
1 | | Shafiq Rasol | 3 | 30'27.993 | 25 |
2 | | Kaito Toba | 16 | +0.071 | 20 |
3 | | Yuta Date | 6 | +0.194 | 16 |
4 | | Takuma Kunimine | 21 | +0.202 | 13 |
5 | | Muklada Sarapuech | 2 | +7.993 | 11 |
6 | | Fakhrusy Rostam | 7 | +8.376 | 10 |
7 | | Nakarin Atiratphuvapat | 13 | +8.728 | 9 |
8 | | Adam Norrodin | 10 | +8.919 | 8 |
9 | | Yuanhang Chen | 19 | +9.442 | 7 |
10 | | Somkiat Chantra | 18 | +9.978 | 6 |
11 | | Shafiq Ezzariq | 5 | +10.362 | 5 |
12 | | Tsurugi Kitami | 4 | +13.698 | 4 |
13 | | Helmi Azman | 11 | +13.770 | 3 |
14 | | Kaito Sekino | 17 | +13.845 | 2 |
15 | | Wilman Hammar | 23 | +14.047 | 1 |
16 | | Ibrahim Norrodin | 9 | +31.279 | 0 |
17 | | Azhar Noor | 12 | +31.294 | 0 |
18 | | Ryo Mizuno | 15 | +35.444 | 0 |
19 | | Tsubasa Yoshida | 20 | +46.469 | 0 |
20 | | Ralph Torres | 14 | +46.671 | 0 |
Race 2
1 | | Takuma Kunimine | 21 | 30'27.430 | 25 |
2 | | Shafiq Rasol | 3 | +0.381 | 20 |
3 | | Kaito Toba | 16 | +0.420 | 16 |
4 | | Somkiat Chantra | 18 | +0.426 | 13 |
5 | | Adam Norrodin | 10 | +2.496 | 11 |
6 | | Fakhrusy Rostam | 7 | +4.381 | 10 |
7 | | Helmi Azman | 11 | +4.826 | 9 |
8 | | Shafiq Ezzariq | 5 | +10.288 | 8 |
9 | | Nakarin Atiratphuvapat | 13 | +10.391 | 7 |
10 | | Ryo Mizuno | 15 | +11.507 | 6 |
11 | | Tsurugi Kitami | 4 | +11.564 | 5 |
12 | | Wilman Hammar | 23 | +11.657 | 4 |
13 | | Yuanhang Chen | 19 | +12.152 | 3 |
14 | | Kaito Sekino | 17 | +12.169 | 2 |
15 | | Ibrahim Norrodin | 9 | +28.756 | 1 |
16 | | Azhar Noor | 12 | +28.762 | 0 |
17 | | Tsubasa Yoshida | 20 | +38.057 | 0 |
18 | | Ralph Torres | 14 | +38.083 | 0 |
19 | | Yuta Date | 6 | +1'40.003 | 0 |
20 | | Nazirul Bahauddin | 8 | +1'49.274 | 0 |
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR