IRC Powertrack Championship, seri III, yang berlangsung di sirkuit Cijoho, Kuningan, hari ini (26/10), dikuasai dua pembalap Jawa Tengah, Rizky HK dan Akbar Taufan. Dua pencakar tanah nasional ini saling bergantian untuk kelas Bebek Modifikasi 2-tak Senior dan Bebek Modifikasi 4-tak Senior. (www.motorplus-online.com)
Hasil Lomba
- BEBEK MODIFIKASI 2T SENIOR Race1 from: Race2 from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | POINT | JML | |
START | I | II | ||||||
1 | 86 | AKBAR TAUFAN | JATENG | YAMAHA | CARGLOSS AHRS 86 TECH IRC SBT TRY INK | 25 | 25 | 50 |
2 | 105 | RIZKY HK | JATENG | YAMAHA | REHOBAT HK88 JATON SWALLOW ONE T | 18 | 22 | 40 |
3 | 117 | CHIKAL FAIZAL | BANDUNG | YAMAHA | 16 | 20 | 36 | |
4 | 94 | EDI ARIYANTO | JATENG | YAMAHA | MAROKA ARYA 117 CREAMPIE R22 TECH | 22 | 12 | 34 |
5 | 162 | IRSAN TIKNO | JABAR | YAMAHA | SEGITIGA BAJA HARRY MOTOR DKI | 15 | 18 | 33 |
- BEBEK MODIFIKASI 4T SENIOR Race1 from: Race2 from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | POINT | JML | |
START | I | II | ||||||
1 | 105 | RIZKY HK | JATENG | YAMAHA | REHOBAT HK88 JATON SWALLOW ONE T | 20 | 25 | 45 |
2 | 86 | AKBAR TAUFAN | JATENG | YAMAHA | CARGLOSS AHRS 86 TECH IRC SBT TRY INK | 22 | 22 | 44 |
3 | 122 | SANDI IRAWAN | JABAR | HONDA | KEKAR GM IRC OEI | 25 | 14 | 39 |
4 | 5 | SAVONA OKY | JATIM | YAMAHA | AND ANDIKA ASEMBAGUS HMS NUGROHO BLADUS MX | 16 | 20 | 36 |
5 | 34 | JOHAN TIMUR | TASIKMALAYA | YAMAHA | MSA RC3 TECHNO IMS67 RT | 10 | 18 | 28 |
- CAMPURAN SENIOR Race1 from: Race2 from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | POINT | JML | |
START | I | II | ||||||
1 | 45 | ADITIYA PRADANA | JATIM | KAWASAKI | RBU RAMA JAYA SYR KALSEL | 25 | 25 | 50 |
2 | 117 | CHIKAL FAIZAL | BANDUNG | KAWASAKI | 18 | 18 | 36 | |
3 | 5 | SAVONA OKY | JATIM | KAWASAKI | AND ANDIKA ASEMBAGUS HMS NUGROHO BLADUS MX | 22 | 9 | 31 |
4 | 100 | DICKY KARAPAN | LAMPUNG | KAWASAKI | AGUNG MULYA MOTOR IRC | 15 | 16 | 31 |
5 | 105 | RIZKY HK | JATENG | KAWASAKI | REHOBAT HK88 JATON SWALLOW ONE T | 20 | 10 | 30 |
- BEBEK STANDART PEMULA Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 53 | AGUS AHONK | GARUT | YAMAHA | IRT 18 RAKSAGAMA MJ44 JMR DECAL COSTUM BRONX OSEANO | |||
2 | 52 | SERRA | SUMEDANG | YAMAHA | ANEMATO HOX ''S SPEED | |||
3 | 176 | RYAN ORLANDO | SUMEDANG | YAMAHA | ||||
4 | 12 | YUDHA MADONA | SUMEDANG | YAMAHA | ARATE 12 PPRT BSR HSRT YONK JAYA | |||
5 | 56 | RESTU ALDIANA | GARUT | YAMAHA | IRT 18 RAKSAGAMA MJ44 JMR DECA COSTUM WRP PRO QUIP | |||
- BEBEK MODIFIKASI PEMULA Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 43 | BEBETO ZIPANY | CIAMIS | YAMAHA | ||||
2 | 168 | DANI WAE | TASIKMLAYA | YAMAHA | SURYA MOTOR MOBILINDO CHEMICAL TOYAP KASUARI | |||
3 | 38 | ERICK | MAJALENGKA | YAMAHA | DB MUKTI MCM BS GUVILI | |||
4 | 53 | AGUS AHONK | GARUT | YAMAHA | IRT 18 RAKSAGAMA MJ44 JMR DECAL COSTUM BRONX OSEANO | |||
5 | 48 | SATANG | KUNINGAN | YAMAHA | PATRAJALA | |||
- MINIMOTO S/D 14 TAHUN Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 145 | FAHMI A MSA | BOGOR | YAMAHA | ||||
- FFA LOKAL Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 38 | ERICK | MAJALENGKA | KAWASAKI | DB MUKTI MCM BS GUVILI | |||
2 | 48 | SATANG | KUNINGAN | KAWASAKI | PATRAJALA | |||
3 | 82 | REZKY FIRMANSYAH | MAJALENGKA | YAMAHA | ||||
4 | 30 | CECE UTANDRA DARMA | MAJALENGKA | KAWASAKI | ||||
5 | 21 | EKA P | MAJALENGKA | YAMAHA | ||||
- FFA OPEN Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 43 | BEBETO ZIPANY | CIAMIS | YAMAHA | ||||
2 | 18 | IWAN MJ | BANDUNG | KAWASAKI | IRT 18 RAKSAGAMA MJ44 JMR DECA COSTUM WRP PRO QUIP | |||
3 | 17 | AZIS TIRANI | GARUT | YAMAHA | HSRT YONK JAYA TIRANI | |||
4 | 2 | DIAZ AGISTIA | MAJALENGKA | YAMAHA | ||||
5 | 52 | SERRA | SUMEDANG | YAMAHA | ANEMATO HOX ''S SPEED | |||
- BEBEK STANDART OPEN Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 176 | RYAN ORLANDO | SUMEDANG | YAMAHA | ||||
2 | 53 | AGUS AHONK | GARUT | YAMAHA | IRT 18 RAKSAGAMA MJ44 JMR DECAL COSTUM BRONX OSEANO | |||
3 | 18 | IWAN MJ | BANDUNG | YAMAHA | IRT 18 RAKSAGAMA MJ44 JMR DECA COSTUM WRP PRO QUIP | |||
4 | 38 | ERICK | MAJALENGKA | YAMAHA | DB MUKTI MCM BS GUVILI | |||
5 | 12 | YUDHA MADONA | SUMEDANG | YAMAHA | ARATE 12 PPRT BSR HSRT YONK JAYA | |||
- OMR KLX S/D 200CC Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 18 | IWAN MJ | BANDUNG | KAWASAKI | IRT 18 RAKSAGAMA MJ44 JMR DECA COSTUM WRP PRO QUIP | |||
2 | 38 | ERICK | MAJALENGKA | KAWASAKI | DB MUKTI MCM BS GUVILI | |||
3 | 48 | SATANG | KUNINGAN | KAWASAKI | PATRAJALA | |||
4 | 12 | YUDHA MADONA | SUMEDANG | KAWASAKI | ARATE 12 PPRT BSR HSRT YONK JAYA | |||
5 | 2 | DIAZ AGISTIA | MAJALENGKA | KAWASAKI | ||||
- BEBEK STANDART LOKAL KUNINGAN Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 46 | REZA FEBRIAN | KUNINGAN | YAMAHA | DB MUKTI MCM BS GUVILI | |||
2 | 101 | OGI TENGIL | KUNINGAN | YAMAHA | ||||
3 | 93 | FAJRI IBRAHIM | KUNINGAN | YAMAHA | PATRAJALA | |||
4 | 27 | ENGKOS KOSWARA | KUNINGAN | YAMAHA | ||||
5 | 58 | CEP'S DENNY BS | KUNINGAN | YAMAHA | SRT CARKENDI RACING TEAM | |||
- ADVENTURE Final from: Diambil juara | ||||||||
POS | NO | NAMA | ASAL | MERK | TEAM | |||
START | ||||||||
1 | 195 | NUZULUL ILHAM | BANDUNG | |||||
2 | 78 | ANDI AYAH | KUNINGAN | KTM | ||||
3 | 178 | PECUK CS | GARUT | |||||
4 | 114 | UJANG | KUNINGAN | HONDA | ||||
5 | 96 | A RAKA CASTELLO | KUNINGAN | HONDA |
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR