Hasil tes total MotoGP pra musim II hari III, Sepang, Malaysia hari ini (25/2) tetap menunjukan dominasi Marc Marquez dan Jorge Lorenzo. Meski begitu hasil tes total MotoGP pra musim II hari III, Sepang, Marquez belum bisa mengulang catatan waktu terbaiknya saat di tes pertama Sepang, bulan lalu.
Hasil tes total MotoGP pra musim II hari III, Sepang (www.motorplus-online.com)
Hasil Tes MotoGP Pra Musim II Hari III, Sepang, Pukul 11:OO Waktu Malaysia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.115s [Lap 13/14]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.437s +0.322s [19/21]
3. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 59.658s +0.543s [6/10]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 59.722s +0.607s [10/11]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.833s +0.718s [19/20]
Hasil Tes MotoGP Pra Musim II Hari III, Sepang, Pukul 12:OO Waktu Malaysia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.115s [Lap 13/30]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.437s +0.322s [19/32]
3. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 59.658s +0.543s [6/25]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 59.722s +0.607s [10/22]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.833s +0.718s [19/25]
Hasil Tes MotoGP Pra Musim II Hari III, Sepang, Pukul 13:OO Waktu Malaysia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.115s [Lap 13/35]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.437s +0.322s [19/38]
3. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 59.658s +0.543s [6/35]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 59.722s +0.607s [10/33]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.833s +0.718s [19/29]
Hasil Tes MotoGP Pra Musim II Hari III, Sepang, Pukul 14:OO Waktu Malaysia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.115s [Lap 13/48]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.437s +0.322s [19/42]
3. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 59.658s +0.543s [6/39]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 59.722s +0.607s [10/37]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.833s +0.718s [19/35]
Hasil Tes MotoGP Pra Musim II Hari III, Sepang, Pukul 15:OO Waktu Malaysia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.115s [Lap 13/48]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.437s +0.322s [19/42]
3. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 59.658s +0.543s [6/39]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 59.722s +0.607s [10/37]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.833s +0.718s [19/35]
Hasil Tes MotoGP Pra Musim II Hari III, Sepang, Pukul 16:OO Waktu Malaysia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.115s [Lap 13/48]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.437s +0.322s [19/55]
3. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 59.658s +0.543s [6/39]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 59.722s +0.607s [10/37]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.833s +0.718s [19/35]
Hasil Tes MotoGP Pra Musim II Hari III, Sepang, Pukul 17:OO Waktu Malaysia
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 59.115s [Lap 13/53]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.437s +0.322s [19/55]
3. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda (RC213V) 1m 59.658s +0.543s [6/44]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15) 1m 59.722s +0.607s [10/44]
5. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 59.833s +0.718s [19/48]
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR