Fantastis Danny Kent, rider dari tim Leopard Racing, unggul di seri II Moto3, Austin, Minggu waktu Texas, Amerika (12/4). Dari catatan waktu yang tercantum di hasil lomba Moto3, seri II, Austin, kelihatan banget kalau Danny yang pernah ikutan RedBul Racing Academy sanggup bikin gap dengan pembalap kedua lebih dari 8 detik.
Di hasil lomba Moto3, seri II, Austin, jelas banget kalau semua pembalap pengguna mesin 4-tak 250 cc ini hanya bisa membuntuti Danny sampai di bawah 10 lap. Sisanya rider asal Inggris ini melenggang sampai lap ke-18 alias lap terakhir.
Hasil Lomba Moto3, Seri II, Austin (www.motorplus-online.com)
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 143.3 | 41'32.287 |
2 | 20 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.8 | +8.532 |
3 | 16 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 142.8 | +8.652 |
4 | 13 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 142.8 | +8.811 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.7 | +9.556 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 142.5 | +13.869 |
7 | 9 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 142.1 | +20.442 |
8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.1 | +20.611 |
9 | 7 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 142.1 | +20.863 |
10 | 6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 142.1 | +20.913 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 142.1 | +21.249 |
12 | 4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.9 | +23.725 |
13 | 3 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 141.5 | +32.218 |
14 | 2 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 141.2 | +36.702 |
15 | 1 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 141.2 | +37.283 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 140.6 | +47.027 | |
17 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 140.0 | +59.257 | |
18 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 139.7 | +1'03.748 | |
19 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 139.7 | +1'04.611 | |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 139.0 | +1'16.968 | |
21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 138.4 | +1'27.397 | |
22 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 137.7 | +1'40.409 | |
23 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 137.6 | +1'43.841 | |
24 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 137.4 | +1'46.105 | |
25 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 131.5 | 1 Lap |
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR