Rider tim Red Bull KTM, Miguel Oliveira berhasil mengunci pole position dalam sesi kualifikasi Moto3 Argentina yang dihelat di Sirkuit Termas Rio Hondo, Sabtu (18/4). Pembalap asal Portugal tersebut mencatatkan waktu terbaik 2 menit 6,170 detik dan unggul 0,050 detik dari pimpinan klasemen sementara, Danny Kent yang berada di posisi kedua.
Hasil Kualifikasi Moto3 Seri III Argentina (www.motorplus-online.com)
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.0 | 1'48.461 | |
2 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 222.3 | 1'48.511 | 0.050 / 0.050 |
3 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 218.1 | 1'48.665 | 0.204 / 0.154 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 225.8 | 1'48.729 | 0.268 / 0.064 |
5 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 224.2 | 1'48.883 | 0.422 / 0.154 |
6 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 221.8 | 1'49.026 | 0.565 / 0.143 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 225.1 | 1'49.202 | 0.741 / 0.176 |
8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 226.8 | 1'49.291 | 0.830 / 0.089 |
9 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 227.6 | 1'49.302 | 0.841 / 0.011 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 222.3 | 1'49.409 | 0.948 / 0.107 |
11 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 222.7 | 1'49.413 | 0.952 / 0.004 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 221.8 | 1'49.419 | 0.958 / 0.006 |
13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 219.5 | 1'49.436 | 0.975 / 0.017 |
14 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 225.6 | 1'49.523 | 1.062 / 0.087 |
15 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 225.1 | 1'49.529 | 1.068 / 0.006 |
16 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 215.8 | 1'49.567 | 1.106 / 0.038 |
17 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 226.9 | 1'49.597 | 1.136 / 0.030 |
18 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 221.4 | 1'49.617 | 1.156 / 0.020 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 220.7 | 1'49.650 | 1.189 / 0.033 |
20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 224.3 | 1'49.675 | 1.214 / 0.025 |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 225.5 | 1'49.708 | 1.247 / 0.033 |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 222.6 | 1'49.806 | 1.345 / 0.098 |
23 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 223.8 | 1'49.817 | 1.356 / 0.011 |
24 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 226.0 | 1'49.866 | 1.405 / 0.049 |
25 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 218.3 | 1'50.027 | 1.566 / 0.161 |
26 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 221.5 | 1'50.078 | 1.617 / 0.051 |
27 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 219.8 | 1'50.088 | 1.627 / 0.010 |
28 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 222.7 | 1'50.122 | 1.661 / 0.034 |
29 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 224.2 | 1'50.352 | 1.891 / 0.230 |
30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 222.4 | 1'50.401 | 1.940 / 0.049 |
31 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 215.6 | 1'51.153 | 2.692 / 0.752 |
32 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 218.7 | 1'51.169 | 2.708 / 0.016 |
33 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 224.2 | 1'51.654 | 3.193 / 0.485 |
34 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 218.6 | 1'51.714 | 3.253 / 0.060 |
KOMENTAR