Danny Kent berhasil meraih kemenangan keduanya musim ini secara beruntun dalam sesi balapan Seri III Moto3 2015 di Sirkuit Termas Rio Hondo, Argentina. Minggu (19/4). Kent mampu tampil dominan di Argentina dan mengungguli rekan setimnya Efren Vazquez di posisi kedua dengan keunggulan 10 detik saat finish. Posisi ketiga ditempati oleh Issac Vinales.
Hasil Balapan Moto3 Seri III Argentina
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 157.5 | 38'25.621 |
2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 156.8 | +10.334 |
3 | 16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 156.8 | +10.396 |
4 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.8 | +10.767 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.8 | +11.117 |
6 | 10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.8 | +11.195 |
7 | 9 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.8 | +11.388 |
8 | 8 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.7 | +11.603 |
9 | 7 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 156.7 | +11.712 |
10 | 6 | 31 | Niklas AJO | FIN | RBA Racing Team | KTM | 156.7 | +11.806 |
11 | 5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 156.7 | +11.958 |
12 | 4 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 156.7 | +12.355 |
13 | 3 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 156.7 | +12.501 |
14 | 2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 156.7 | +12.644 |
15 | 1 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 156.7 | +12.772 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 156.0 | +22.477 | |
17 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.0 | +23.352 | |
18 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.6 | +28.746 | |
19 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 155.5 | +30.409 | |
20 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 155.5 | +30.644 | |
21 | 12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 155.5 | +30.786 | |
22 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 154.6 | +44.095 | |
23 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 154.5 | +45.153 | |
24 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 154.2 | +49.149 | |
25 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 154.1 | +51.073 | |
26 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 153.8 | +56.185 | |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 153.4 | +1'01.461 | |
28 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 149.6 | 1 Lap |
KOMENTAR