Malam ini sudah ditentukan pemenang Skubek Contezt 2015 yang sudah digelar selama dua hari (9-10/5) di Otobursa, Senayan, Jakarta. Ada lima pemenang dari lima kelas yang diperlombakan, Fashion Standar, Fashion Advance, Airbrush Grafis, Airbrush Realis, dan Racing Look.
Pemenang Skubek Contezt 2015 diambil dari 50 kontestan.
Pemenang Skubek Contezt 2015 (www.motorplus-online.com)
KELAS : FASHION STANDARD | ||||||
JUARA | NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | ||
I | 012 | ADE WISNU DHARMAWAN | M-DESIGN | YAMAHA FINO THN 2013 | ||
II | 003 | SAUDAH | GOLDEN MATIC | YAMAHA FINO F1 THN 2014 | ||
III | 015 | FENDY HARTONO | NAN GRAPHIC ART | HONDA VARIO 150 | ||
IV | 005 | ACHO PATAURI PURTANTO | RSMS | YAMAHA NMAX THN 2015 | ||
V | 042 | AWALLUDIN SUJUDI HARAHAP | LD GARAGE | YAMAHA X-RIDE THN 2014 | ||
KELAS : FASHION ADVANCE | ||||||
JUARA | NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | ||
I | 009 | UJANG MUHIDIN | PLANET MOTOR SPORT | HONDA PCX 150 THN 2014 | ||
II | 007 | SUDARMAN | MSPORT BILLY CUSTOM | HONDA SCOOPY THN 2014 | ||
III | 036 | TIRTA YASA | YOGI CUSTOM | HONDA BEAT THN 2009 | ||
IV | 041 | DENI MARDIYANSA | FLOW MONEL FEAT LD GARAGE | YAMAHA MIO SOUL THN 2012 | ||
V | 001 | M. FAJAR DWI SAPUTRA | ADT2CUSTOM | HONDA BEAT THN 2011 | ||
KELAS : AIR BRUSH GRAFIS | ||||||
JUARA | NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | ||
I | 020 | YESSY AZAHRA | IPONK CUSTOM | YAMAHA X-RIDE THN 2013 | ||
II | 011 | LYNE MARETHA | TB AIRBRUSH | YAMAHA MIO THN 2008 | ||
III | 026 | RIZKI PERDANA KUSUMA | BUCOS | YAMAHA MIO J THN 2012 | ||
IV | 018 | SAHRUL AFANDI | M'BEK ART GALERY | YAMAHA MIO THN 2014 | ||
V | 023 | ARDHIRAKCA | WHEED SPEED SHOP | HONDA SCOOPY THN 2011 | ||
KELAS : AIRBRUSH REALIS | ||||||
JUARA | NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | ||
I | 040 | AHMAD SALIM | ARIES STYLE | YAMAHA MIO THN 2008 | ||
II | 025 | FAUZI RAHMAN | KODOY AIRBRUSH | YAMAHA MIO THN 2009 | ||
III | 037 | DEXTAR NOVRIANSYAH | DID'S DESIGN | YAMAHA FINO F1 THN 2014 | ||
IV | 024 | FAUZI RAHMAN | KODOY AIRBRUSH | YAMAHA FINO THN 2012 | ||
V | 043 | TUKIJAN | ARM MOTOR | YAMAHA FINO THN 2012 | ||
KELAS : RACING LOOK | ||||||
JUARA | NO.PESERTA | NAMA PESERTA | WORKSHOP | TIPE MOTOR | ||
I | 007 | SUDARMAN | MSPORT BILLY CUSTOM | HONDA SCOOPY THN 2014 | ||
II | 047 | RAHMAT IRVAN | TIM PANIK | YAMAHA NOUVO Z THN 2007 | ||
III | 030 | ALFIANDANU | DAF MIDIFIED | YAMAHA NOUVO THN 2007 | ||
IV | 045 | TRIAS PRAYOGI | TIM PANIK | YAMAHA NOUVO THN 2005 | ||
V | 032 | EBHY FEBRIAN | ROLLINK MATIC | YAMAHA MIO THN 2005 | ||
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR