Hari ini (2/3) tes pramusim Moto2 dan Moto3 digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Tes pertama Moto2 bikin rekor baru. Thomas Luthi yang bergabung dengan tim Garage Plus Interwetten berhasil menjadi yang tercepat dengan waktu putaran 1 menit 42,398 detik. Catatan waktu yang diraih Luthi ini lebih cepat dari best lap sirkuit Jerez yang tercatat atas nama Stefan Bradl di tahun 2011 dengan waktu 1 menit 42,706 detik.
Selain penampilan apik Thomas Luthi yang di tes pertama Moto2 bikin rekor, Sam Lowes juga bikin kejutan. Rider asal Inggris yang tahun ini menggunakan rangka Kalex bersama tim Federal Oil Gresini Moto2, tampaknya tidak kesulitan untuk beradaptasi. Buktinya, Lowes berhasil menempati posisi kedua tercepat dengan catatan waktu 1 menit 42,638 detik.
Sedangkan Johann Zarco yang tahun lalu keluar sebagai juara dunia kelas Moto2, menempati posisi ke-5 tercepat. Zarco terpaut 0,879 detik dari Luthi yang menjadi pembalap tercepat. Sesi tes pra musim Moto2 ini sendiri berlangsung hingga tanggal 4 Maret mendatang. Kita tunggu saja kejutan apalagi yang akan tercipta di 3 hari sisa selain Tes pertama Moto2 bikin rekor. Buat yang penasaran dengan hasil tes, berikut lampirannya. (www.motorplus-online.com)
Pos | Rider | Team | Fastest lap | |
---|---|---|---|---|
1 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 1:42.398 | |
2 | LOWES, Sam | Ferderal Oil Gresini Moto2 | 1:42.638 | |
3 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:42.666 | |
4 | PONS, Axel | AGR Team | 1:43.228 | |
5 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 1:43.277 | |
6 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 1:43.351 | |
7 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 1:43.618 | |
8 | KENT, Danny | Leopard Racing | 1:43.622 | |
9 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 1:43.759 | |
10 | CORSI, Simone | Speed UP | 1:43.775 | |
11 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.847 | |
12 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 1:43.946 | |
13 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 1:43.998 | |
14 | MARINI, Luca | Forward Team | 1:44.155 | |
15 | PONS, Edgar | Paginas Amarillas HP 40 | 1:44.158 | |
16 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 1:44.163 | |
17 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 1:44.163 | |
18 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 1:44.292 | |
19 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 1:44.346 | |
20 | SALOM, Luis | SAG Team | 1:44.428 | |
21 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 1:44.716 | |
22 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 1:44.754 | |
23 | AEGERTER, Dominique | Carxpert Interwetten | 1:44.790 | |
24 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 1:45.072 | |
25 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 1:45.139 | |
26 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 1:45.239 | |
27 | MULHAUSER, Robin | Carxpert Interwetten | 1:45.691 | |
28 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 1:47.747 | |
29 | RAFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG Team | 1:48.765 |
KOMENTAR