Rider tim Honda, Michael van der Mark berhasil rebut pole position perdananya di sesi kualifikasi WSBK di Seri II World Superbike 2016, di Sirkuit Chang International Thailand. Sabtu (12/3).
van der Mark berhasil catatkan waktu terbaik 1 menit 33,452 detik untuk ungguli juara bertahan sekaligus pimpinan klasemen sementara Jonathan Rea yang berselisih 0,2 detik. Sementara posisi ketiga diisi oleh rekan setim Rea, Tom Sykes.
Rekan setim van der Mark di tim Honda, Nicky Hayden hanya mampu start di posisi 8 setelah sebelumnya berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas. (www.motorplus-online.com)
Hasil kualifikasi WSBK Seri II Thailand
1. Michael van der Mark NED Honda Racing CBR1000RR 1m 33.452s
2. Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 33.671s
3. Tom Sykes GBR Kawasaki Racing ZX-10R 1m 33.671s
4. Chaz Davies GBR Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 33.844s
5. Sylvain Guintoli FRA PATA Crescent Yamaha R1 1m 33.866s
6. Davide Giugliano ITA Aruba.it Racing Ducati 1199R 1m 33.983s
7. Alex Lowes GBR PATA Crescent Yamaha R1 1m 34.371s
8. Nicky Hayden USA Honda Racing CBR1000RR 1m 34.416s
9. Markus Reiterberger GER Althea BMW S1000RR 1m 34.796s
10. Jordi Torres ESP Althea BMW S1000RR 1m 34.859s
11. Karel Abraham CZE Milwaukee BMW S1000RR 1m 34.977s
12. Matteo Baiocco ITA VFT Ducati 1199R 1m 35.205s
13. Josh Brookes AUS Milwaukee BMW S1000RR 1m 35.207s
14. Leon Camier GBR MV Agusta RC F4 RR 1m 35.288s
15. Roman Ramos ESP GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1m 35.605s
16. Xavi Fores ESP Barni Ducati 1199R 1m 35.686s
17. Sylvain Barrier FRA Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 35.699s
18. Lorenzo Savadori ITA IodaRacing Aprilia RSV4 1m 35.771s
19. Alex de Angelis RSM IodaRacing Aprilia RSV4 1m 35.794s
20. Saeed al Sulaiti QAT Pedercini Kawasaki ZX-10R 1m 37.179s
21. Anucha Nakcharoensri THA Yamaha Thailand R1 1m 37.416s
22. Peter Sebestyen HUN Team Toth Yamaha R1 1m 37.757s
23. Dominic Schmitter SUI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 38.150s
24. Imre Toth HUN Team Toth Yamaha R1 1m 39.091s
25. Sahustchai Kaewjaturaporn THAI Grillini Kawasaki ZX-10R 1m 41.373s
KOMENTAR