Free Practice 4 (FP4) MotoGP dihentikan karena pecah ban. Total dua kali red flag dikibarkan oleh flag marshall di FP4 MotoGP seri II yang berlangsung di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, Sabtu (2/4) waktu setempat. Penyebab utamanya, ban belakang Scott Redding yang tiba-tiba pecah di tengah FP4.
"Kami akan melakukan analisa malam ini untuk memastikan apa yang terjadi. Sesi latihan bebas ini dihentikan karena faktor keamanan pembalap," ucap Loris Capirossi yang menjadi Race Director di MotoGP.
Memang jarang terjadi FP4 MotoGP dihentikan karena ban pecah. Ini dampak dari peralihan produsen ban yang mensupport MotoGP. Seperti kita tahu, tahun ini Michelin menggantikan Bridgestone menjadi pemasok ban tunggal di MotoGP. Bisa jadi, Michelin tidak punya cukup data tentang spek ban yang cocok di sirkuit Termas de Rio Hondo. Kita tunggu saja bagaimana hasil cek Race Director.
Hasil FP4 MotoGP yang dihentikan karena pecah ban akhirnya mengeluarkan Marc Marquez sebagai yang tercepat. Marquez menjadi satu-satunya pembalap yang catatkan waktu di bawah 1 menit 40 detik. Pembalap Spanyol ini catatkan waktu 1 menit 39,882 detik. Sementara Lorenzo justru tersungkur di tikungan pertama dan hanya menempatkannya di posisi ke-4 di FP4. Hasil lengkapnya bisa lihat di lampiran. (www.motorplus-online.com)
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 321.2 | 1'39.882 |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.9 | 1'40.753 |
3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 322.6 | 1'40.777 |
4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 321.0 | 1'40.816 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 319.7 | 1'40.870 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 327.0 | 1'41.042 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 317.7 | 1'41.045 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 322.0 | 1'41.080 |
9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 321.7 | 1'41.324 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 322.4 | 1'41.430 |
11 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 324.1 | 1'41.457 |
12 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 320.1 | 1'41.469 |
13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 320.5 | 1'41.601 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 320.2 | 1'41.605 |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 323.0 | 1'41.835 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.2 | 1'41.957 |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 320.7 | 1'42.389 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 324.9 | 1'42.439 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 317.3 | 1'42.466 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.3 | 1'42.498 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 317.6 | 1'42.920 |
KOMENTAR