Seri perdana dari empat seri yang akan digelar pada Walikota Bekasi Road Race Championship 2016 telah berakhir, kemarin sore (10/4). Sebanyak 300 starter berlomba menjadi yang terbaik di 19 kelas yang digelar.
Uniknya, Walikota Bekasi Road Race Championship 2016 ini menjadi ajang penjaringan bibit-bibit para pembalap pemula asal kota Bekasi yang akan mewakili PORDA 2018 mendatang.
Untuk lebih jelasnya, mari disimak hasil lomba Walikota Bekasi Road Race Championship 2016.
Hasil Lomba Walikota Bekasi Road Race Championship 2016 (www.motorplus-online.com)
MATIC 150 STD PML JABODETAKA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 89 | SAEPUL ARJUNA | BEKASI | RACING ZONE DWSRT AMRT KTR URZ RT |
2 | 101 | M RIDWAN | CIKARANG | MAESTRA TECH SB 101 ABU SPEED CDT 134 KOI ZUMI |
3 | 130 | NURCAHYADIN | BEKASI | NOENK MRUGOEL RT GB MUJAER BBS |
4 | 169 | LUCKY LUKMAN | PURWAKARTA | CV DITA PLASTIK GB MUJAER |
5 | 49 | RIKY FAUZI | BEKASI | MH 223 SPEED SHOP ADRT SPEED 89 KELAPA PARUT |
MP 4 LOKAL BEKASI | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 89 | SAEPUL ARJUNA | BEKASI | ADRT SPEED 89 ROMMY 56 KELAPA PARUT |
2 | 98 | RIZAL RIANSYAH | BEKASI | SHE-TOP 32 KOMBEK MAESTRA TECH |
3 | 49 | RIKY FAUZI | BEKASI | KAC KITA KITA AKM TEDY SHOP MIMAKI FDR KYT KRATINGDAENG KRW |
4 | 101 | M RIDWAN | CIKARANG | MAESTRA TECH SB 101 CDT 134 TJM |
5 | 177 | AD MIRAL MAULANA | BEKASI | BANG BUCES |
MATIC T.U 150 PEMULA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 123 | HISYAM JULIAN NOVEL | JABAR | BADBOY TIMURIGI FDR NKH KORZUMI FIM PT ANUGERAH CAHAYA TIMUR |
2 | 133 | DAMAR ABI BOLANG | TANGERANG | RCB BEE SPEED ADI DJAYA BON'S SPEED |
3 | 169 | LUCKY LUKMAN | PURWAKARTA | CV DITA PLASTIK GEBOY MUJAER |
4 | 216 | RENDY SETIAWAN | CIANJUR | GCRT |
5 | 89 | SAEPUL ARJUNA | BEKASI | RACING ZONE DWSRT AMRT KTR URZ RT |
MATIC 115 STD PML JABODETAKA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 133 | DAMAR ABI BOLANG | TANGERANG | RCB BEE SPEED ADI DJAYA BON'S SPEED |
2 | 89 | SAEPUL ARJUNA | BEKASI | LALAY SPEED PWK SELABINTANA CAFE |
3 | 49 | RIKY FAUZI | BEKASI | 3H RACING N FRIEND |
4 | 181 | ADITYA BETOT | KARAWANG | TIGER SAMITOHA ELFER RACING 2PM SATRIA FAMILY |
5 | 98 | RIZAL RIANSYAH | BEKASI | SHE-TOP 32 KOMBEK MAESTRA TECH |
MP 3 | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 65 | RIO ADRIAN | KARAWANG | 549 FAST PERFORMANCE ARYA 117 |
2 | 181 | ADITYA BETOT | KARAWANG | SAMITOHA NASKAR ELFER RACING 2PM SATRIA FAMILY ZFM |
3 | 222 | DWIKY ANDALAS | KARAWANG | JMJ TECHNO MARTMANTRI ANDALAS FAMILY RT |
4 | 49 | RIKY FAUZI | BEKASI | KAC KITA KITA AKM TEDY SHOP MIMAKI FDR KYT KRATINGDAENG KRW |
5 | 288 | DIAN M | BEKASI | IOMS OPTIMUM BORANGKENG SPEED |
MATIC 130 STD PML JABODETAKA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 133 | DAMAR ABI BOLANG | TANGERANG | RCB BEE SPEED ADI DJAYA BON'S SPEED |
2 | 98 | RIZAL RIANSYAH | BEKASI | SHE-TOP 32 KOMBEK MAESTRA TECH |
3 | 222 | DWIKY ANDALAS | KARAWANG | JMS 22 WPD AN GOGON 19 CLD |
4 | 181 | ADITYA BETOT | KARAWANG | TIGER SAMITOHA ELFER RACING 2PM SATRIA FAMILY |
5 | 101 | M RIDWAN | CIKARANG | MAESTRA TECH SB 101 CDT 134 |
MP 4 | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 65 | RIO ADRIAN | KARAWANG | 549 FAST PERFORMANCE ARYA 117 |
2 | 89 | SAEPUL ARJUNA | BEKASI | ADRT SPEED 89 ROMMY 56 KELAPA PARUT |
3 | 169 | LUCKY LUKMAN | PURWAKARTA | CV DITA PLASTIK |
4 | 49 | RIKY FAUZI | KARAWANG | JMS 22 WPD AN GOGON 19 CLD |
5 | 222 | DWIKY ANDALAS | KARAWANG | JMJ TECHNO MARTMANTRI ANDALAS FAMILY RT |
BBK 4 TAK 125 OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 10 | DEDI KUMOHON | KARAWANG | DEDY KUMOHON MIMI FAMILY TEAM |
2 | 45 | ABDAN FARRAS | JAKARTA | TUNGGAL DAYA INDO BAUT BAM |
3 | 39 | M SYARIEF | BEKASI | #N/A |
4 | 117 | HENDRA RUSBULE | BEKASI | RADA NEKAD |
5 | 55 | DZAKWAN RAFIED | BINTARO | JOK-BAN -OTOBEX RACING TEAM |
MATIC FFA OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 10 | DEDI KUMOHON | KARAWANG | GCRT |
2 | 216 | RENDY SETIAWAN | CIANJUR | GCRT |
3 | 226 | AGI PRIANGAN | BANDUNG | WING'S MOTOR KARAWANG |
4 | 123 | HISYAM JULIAN NOVEL | JABAR | BADBOY TIMURIGI FDR NKH KORZUMI FIM PT ANUGERAH CAHAYA TIMUR |
5 | 133 | DAMAR ABI BOLANG | TANGERANG | CCP BEE SPEED RCB ADI DJAYA |
MATIC STD 130 PEMULA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 89 | SAEPUL ARJUNA | BEKASI | LALAY SPEED PWK SELABINTANA CAFE |
2 | 133 | DAMAR ABI BOLANG | TANGERANG | CCP BEE SPEED RCB ADI DJAYA |
3 | 123 | HISYAM JULIAN NOVEL | JABAR | BADBOY TIMURIGI FDR NKH KORZUMI FIM PT ANUGERAH CAHAYA TIMUR |
4 | 65 | RIO ADRIAN | KARAWANG | 549 FAST PERFORMANCE ARYA 117 |
5 | 222 | DWIKY ANDALAS | KARAWANG | JMJ TECHNO MART RACING TEAM |
BBK 2 TAK S/D 120 OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 169 | LUCKY LUKMAN | PURWAKARTA | ZMRT SETIA JAYA S.O.C.K AKI RACING 46 GASPOLL OC25 CONCEPT 69 MOTOR |
2 | 89 | SAEPUL ARJUNA | BEKASI | ZMRT SETIA JAYA S.O.C.K AKI RACING 46 GASPOLL OC25 CONCEPT 69 MOTOR |
3 | 226 | AGI PRIANGAN | BANDUNG | ZMRT SETIA JAYA S.O.C.K AKI RACING 46 GASPOLL OC25 CONCEPT 69 MOTOR |
4 | 214 | RIZKY AR | KARAWANG | YIMS AMS MAS TIKNO ZMRT |
5 | 104 | EKA FAJAR | BOGOR | NONAME MOTOR 3 REMPONG |
BBK 4 TAK S/D 150 MESIN BERDIRI | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 10 | DEDI KUMOHON | KARAWANG | DEDY KUMOHON MIMI FAMILY TEAM |
2 | 88 | TOMMY ORLANDO | JOGJA | TUNGGAL DAYA INDO BAUT BAM |
3 | 154 | EDI PHEDIT | BEKASI | KITA KITAAKM TEDY SHOP MIMAKI FOR KYT KRATINGDAENG KRW |
4 | 229 | SONY SUARTA | SOLO | ANR MOTOR TURIS STR25 DAYTONA R9 RT |
5 | 216 | RENDY SETIAWAN | CIANJUR | GCRT |
MATIC 150 OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 216 | RENDY SETIAWAN | CIANJUR | GCRT |
2 | 126 | AI BOYE | PURWAKARTA | LALAY SPEED PWK DEBLO FEAT CITAJUR |
3 | 191 | ANDRI W | BEKASI | BADBOY TIMUR 191 FDR NKH FIM PT ANUGERAH CAHAYA MANDIRI |
4 | 5 | ARIF | KARAWANG | KIKI AFT SMF UPIN IPIN KRW |
5 | 154 | EDI PHEDIT | BEKASI | ANNISA JAYA BBS |
SPORT S/D 150 CC OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 2A | FEBBY BLACK | KARAWANG | ZMRT SETIA JAYA S.O.C.K AKI RACING 46 GASPOLL OC25 CONCEPT 69 MOTOR |
2 | 154 | EDI PHEDIT | BEKASI | AJS TAMA RACING TEAM |
3 | 169 | LUCKY LUKMAN | PURWAKARTA | DREGD UPIN IPIN SMF HBD PUTRI PAK IIK POLRES KRW OC25 CONCEPT |
4 | 16 | ARIF KURNIAWAN | CENGKARENG | KAMPUS WG |
5 | 201 | ANDIKA | BEKASI | CAKRA BMT |
MATIC STD 130 LOKWIL 4 | ||||
POST |
KOMENTAR