Dewa Road Race Indonesia, Hendriansyah akhirnya bisa naik podium tertinggi di Yamaha Sunday Race seri II, Sentul, sore ini (24/4). Seri I Yamaha Sunday Race Sentul beberapa minggu lalu bikin Hendriansyah enggak sanggup menembus 10 besar.
Babak kualifikasi putaran II kategori Sport 250 cc di Yamaha Sunday Race kemarin (23/4) juga menempatkan Hendriansyah starting grid di bawah lima besar. Meski begitu, rider asal Jogja ini menggila saat race. Berikut hasil lomba Sport 250 cc Yamaha Sunday Race seri II, Sentul.
Hasil Lomba Sport 250 cc Yamaha Sunday Race Seri II Sentul
Pos | No. | Name | Asal | Team | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | Best Speed | Comment | Class | Points |
1 | 76 | HENDRIANSYAH | DIY | YMH YAMALUBE NISSIN KYT FDR HRP R.T | 10 | 17:51.950 | 1:46.323 | 133.743 | PRO | 0 | ||
2 | 50 | WILMAN HAMMAR | DKI | YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN NGK BAHTERA R.T | 10 | 17:51.964 | 0.014 | 1:46.365 | 133.691 | PRO | 0 | |
3 | 57 | JANOER ADHETRIO S. | SULTENG | SIDRAP BAF AKAIJAYA FEAT MBKW2 | 10 | 17:51.967 | 0.017 | 1:46.198 | 133.901 | PRO | 0 | |
4 | 96 | IMANUEL PRATNA | DKI | YAMAHA TUNGGAL JAYA | 10 | 17:52.227 | 0.277 | 1:46.589 | 133.410 | PRO | 0 | |
5 | 93 | FITRIANSYAH KETE | KALTIM | KHEVALINDO WALOJA KAYABA KYT | 10 | 17:52.251 | 0.301 | 1:45.808 | 134.394 | PRO | 0 | |
6 | 99 | GALANG HENDRA P. | DIY | YAMAHA TUNGGAL JAYA | 10 | 17:52.469 | 0.519 | 1:45.656 | 134.588 | PRO | 0 | |
7 | 75 | IRWAN ARDIANSYAH | DIY | YMH YAMALUBE NISSIN KYT FDR ARDIANS R.T | 10 | 17:52.930 | 0.980 | 1:46.407 | 133.638 | PRO | 0 | |
8 | 32 | M. HASYIM ZAKI ADIL | JATIM | YAMAHA TUNGGAL JAYA | 10 | 17:53.037 | 1.087 | 1:46.623 | 133.367 | PRO | 0 | |
9 | 27 | RUSMAN FADHIL | PAPUA | BKMS JDS JASTIN PUTRA NHK | 10 | 17:53.470 | 1.520 | 1:46.622 | 133.368 | PRO | 0 | |
10 | 72 | IVAN ATMAJA | DKI | B-PRO FEDERAL OIL ILEGAL RACING | 10 | 17:59.932 | 7.982 | 1:46.660 | 133.321 | PRO | 0 | |
11 | 199 | SYAHRUL AMIN | JATIM | YMH YAMALUBE NHK IRC NISSIN NGK BAHTERA R.T | 10 | 18:00.530 | 8.580 | 1:46.888 | 133.036 | PRO | 0 | |
12 | 92 | FLORIANUS ROY B.I | PABAR | JPMRT APPRT HDS RACING | 10 | 18:00.823 | 8.873 | 1:47.370 | 132.439 | PRO | 0 | |
13 | 179 | RICHARD TAROREH | PABAR | YONK JAYA RACING | 10 | 18:09.843 | 17.893 | 1:47.692 | 132.043 | PRO | 0 | |
14 | 312 | I KETUT MADIASTA | BALI | LATURAMA RACING TEAM | 10 | 18:10.044 | 18.094 | 1:47.260 | 132.575 | PRO | 0 | |
15 | 240 | ISYAM SATRIO | DKI | YAMAHA TUNGGAL JAYA | 10 | 18:17.184 | 25.234 | 1:48.143 | 131.493 | PRO | 0 | |
16 | 9 | DOOHAN AKBARRUZAMAN | DKI | YAMAHA YAMALUBE KYT FDR SND | 10 | 18:17.192 | 25.242 | 1:48.247 | 131.366 | PRO | 0 | |
17 | 136 | NICO JULIAN | JABAR | YAMAHA TUNGGAL JAYA | 10 | 18:17.251 | 25.301 | 1:48.308 | 131.292 | PRO | 0 | |
DNF | 918 | SHAN RIYADI SOEWARSO | DKI | YROI AR-1 ABIRAWA NHK RBRT | 8 | 14:35.683 | DNF | 1:47.093 | 132.782 | PRO | 0 | |
DNF | 119 | DELLU AGUNG | DKI | AR-1 ABIRAWA NHK RBRT | 6 | 10:45.538 | DNF | 1:47.039 | 132.849 | PRO | 0 | |
DNF | 278 | ZAIRULLAH | JABAR | JPMRT APPRT YONK JAYA | 4 | 7:50.729 | DNF | 1:48.344 | 131.249 | PRO | 0 | |
DNF | 180 | AFRIDZA SYACH | JABAR | YAMAHA YAMALUBE KYT FDR SND | 3 | 5:27.575 | DNF | 1:48.215 | 131.405 | PRO | 0 | |
DNF | 63 | SIGIT PURNO HARJO | JABAR | YONK JAYA RACING | DNF | - | PRO | 0 | ||||
DNS | 999 | HARLAN FADILAH | DKI | YAMAHA DREAM GARAGE | DNS | - | PRO | 0 | ||||
DNS | 79 | HERU SUSANTO | BANTEN | YROI (YAMAHA R25 OWNERS INDONESIA) | DNS | - | PRO | 0 | ||||
DNS | 127 | ADE ELVIRA | JABAR | YAMAHA DREAM GARAGE | DNS | - | PRO | 0 |
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR