Andrea Iannone pimpin Free Practice 2 MotoGP seri VI yang berlangsung di sirkuit Mugello, Italia, hari ini (20/5). Pembalap Ducati MotoGP yang musim depan akan bergabung dengan tim Ecstar Suzuki MotoGP ini menjadi satu-satunya pembalap yang meraih catatan waktu di bawah 1 menit 48 detik. Iannone berhasil catatkan waktu putaran terbaik 1 menit 47,696 detik.
Catatan waktu Andrea Iannone yang pimpin Free Practice 2 MotoGP Mugello ini diancam oleh Jorge Lorenzo. Pembalap asal Spanyol yang tahun depan bergabung bersama Ducati Team MotoGP ini berhasil menempati posisi kedua tercepat dengan gap 0,461 detik dari Iannone.
Valentino Rossi yang tampil didepan pendukungnya sendiri masih mengisi posisi ke-6 tercepat. Rossi hanya mencatatkan waktu putaran 1 menit 48,340 detik. Catatan waktu ini lebih lambat 0,644 detik dibanding catatan waktu Iannone. Buat yang penasaran dengan hasil Free Practice 2 MotoGP Mugello, berikut hasilnya :
1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.696 |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.157 |
3 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.245 |
4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.270 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.290 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'48.340 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'48.345 |
8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'48.406 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'48.458 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.470 |
11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'48.713 |
12 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'48.752 |
13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.816 |
14 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'48.832 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.199 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1'49.234 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.648 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1'49.698 |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'49.852 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'49.913 |
21 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'50.368 |
22 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1'51.055 |
KOMENTAR