Ajang Walikota Bekasi Road Race Championship memasuki seri kedua, digelar di Sirkuit Vida, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sekitar 300 starter, memperebutkan 21 kelas yang digelar pada tanggal (4-5/6).
Berikut hasil lomba Walikota Bekasi Road Race Championship 2016 seri kedua.
Hasil Lomba Walikota Bekasi Road Race Championship 2016
MATIC 130CC T.U OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | ANISSA JAYA RACING BEKASI BBS PISANG BALAP |
2 | 186 | HENDRA AXO | KAB.INDRAMAYU | EMMSA ARMOST AKONS CHALL MANTRIMAN JABAR UMS ABJ13 ZMRT |
3 | 29 | FAKAR | BEKASI | BOEBAX RACING TEAM |
4 | 38 | WAHYU EKO AP | BOGOR | KNS SPEED |
5 | 118 | USEN TRIYOGO | BEKASI | CMR ODOT / SPEED |
MATIC 150CC PML JABODETABEKA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 169 | LUCKI LUKMAN | BEKASI | CV DITA PLASTIK BEKASI |
2 | 130 | NURCAHYADIN | BEKASI | NOEK MRUGUL RT BBS BEKASI |
3 | 89 | SAIFUL ARJUNA | CIKARANG | BEE SPEED ADI DJAYA RCB HAJI RIDO PHIET |
4 | 49 | RIKKY FAUZI | BEKASI | RR SPEED SHOP FEAT DRC MANADO |
5 | 121 | FAJAR KURNIAWAN | BOGOR | A3R 4SC EV SETRA KENCANA ABENK MUFFER |
MATIC FREE FOR ALL | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 67 | IRVAN CHUPENK | TASIKMALAYA | MANDIRA JAYA DEWASENA CLD R142 |
2 | 10 | DEDI KUMOHON | KARAWANG | WPD DARK BOY RACING TEEN |
3 | 198 | M AKBAR | BEKASI | SUNDA RACING |
4 | 233 | DAMAR ABI BOLANG | TANGGERANG | BAD BOY 'S 133 |
5 | 156 | ASEP BEDUN | SUBANG | AUTO SONIC FEAT BBKW2 FDR |
MATIC CORENERING | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 309 | ANGGA | BEKASI | IJM |
2 | 254 | DEVANO | BEKASI | FB 128 BELLS HOGO BOEBAX ANR MIMAKI |
3 | 317 | AHAMD PURKON | CIKARANG | ADRT SPEED 89 |
4 | 114 | AANG KHANAFI RASDIAN | BEKASI | Z LINE TDR MOTOR SPORT |
5 | 337 | MIJAR | BEKASI | SPEED PROJECT GATES RT DMS |
BBK 4TAK 125CC OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 67 | IRVAN CHUPENK | TASIKMALAYA | DEWASENA 67 RT KARAWANG |
2 | 54 | MARSHOLANDI | BANDUNG | SAMHARI ABS 40 JMB 168 OC 25 DRC |
3 | 10 | DEDI KUMOHON | KARAWANG | WPD DARK BOY RACING TEEN |
4 | 3 | ASEP | GARUT | OC 25 |
5 | 279 | RERE REYNALDI | TANGGERANG | GOLLEM 7X2 RT |
MP4 LOKAL BEKASI | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 49 | RIKKY FAUZI | BEKASI | KITA KITAKAC MKM SPEED TEDY SHOP MIMAKI KARAWANG |
2 | 32 | FADLAN NOVAYASER | BEKASI | DAN'S AMA HONDA RACING |
3 | 89 | SAIFUL ARJUNA | CIKARANG | ADRT SPEED ROMMY 56 KELAPA PARUT ONEP |
4 | 130 | NURCAHYADIN | BEKASI | NONEK MRUGUL RT BBS BEKASI |
5 | 80 | OBAN AS | BEKASI | TOM'S RACING KK QILA OC 25 |
MATIC 150 CC OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 67 | IRVAN CHUPENK | TASIKMALAYA | MANDIRA JAYA DEWASENA CLD R142 |
2 | 10 | DEDI KUMOHON | KARAWANG | MANDIRA JAYA DEWASENA CLD R142 |
3 | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | ANISSA JAYA RACING BEKASI BBS PISANG BALAP |
4 | 186 | HENDRA AXO | KAB.INDRAMAYU | EMMSA ARMOST AKONS CHALL MANTRIMAN JABAR UMS ABJ13 ZMRT |
5 | 94 | ARIF RAHMAN | KARAWANG | SAMI JAYA WRX RACING KARAWANG |
MATIC 130CC T.U PML WIL 4 | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 198 | M AKBAR | BEKASI | BBKW2 FDR NHK KOIZUMI FIM |
2 | 169 | LUCKI LUKMAN | BEKASI | 13 CONCEPT BAUD LOGOR OC 25 CONCEPT |
3 | 49 | RIKKY FAUZI | BEKASI | RR SPEED SHOP FEAT DRC MANADO |
4 | 283 | M IRFAN ANDRIAN | KARAWANG | GRESYA MOTOR TAMA RACING KARAWANG |
5 | 145 | HAIKAL | BEKASI | SYNERAL NYONK MITRA JASA BEKASI |
BBK 4TAK 110CC OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 67 | IRVAN CHUPENK | TASIKMALAYA | DEWASENA 67 RT KARAWANG |
2 | 54 | MARSHOLANDI | BANDUNG | SAMHARI ABS 40 JMB 168 OC 25 DRC |
3 | 166 | RIZALUDIN SIDQY | SERANG | KHALISTA MOBILINDO RACING TEAM BANTEN |
4 | 279 | RERE REYNALDI | TANGGERANG | GOLLEM 7X2 RT |
5 | 272 | CHEPY ARMANSYAH | BANDUNG | 13 CONCEPT TRIMULYA PUTRA HJS ATHA |
MP4 | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 237 | RIO ADI | KARAWANG | JMB KNALPOT RACING 168 PIX'S BABUKUCUKIL OC 25 |
2 | 65 | RIO ADRIAN | KARAWANG | 549 FAST PERFORMANCE ARYA 117 WPD RACING |
3 | 28 | KINKY AMANDA | DKI | 0 |
4 | 264 | GILANG PURNAMA | TASIKMALAYA | DPRT PUSAKA RACING ZONE |
5 | 49 | RIKKY FAUZI | BEKASI | KITA KITAKAC MKM SPEED TEDY SHOP MIMAKI KARAWANG |
MATIC 150CC T.U LOK BEKASI | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 89 | SAIFUL ARJUNA | CIKARANG | ADRT SPEED ROMMY 56 KELAPA PARUT ONEP |
2 | 222 | AHMAD SAUGI | 0 | 0 |
3 | 130 | NURCAHYADIN | BEKASI | NOEK MRUGUL RT BBS BEKASI |
4 | 102 | HANDIK SP | BEKASI | KEIS RACING 21 RACING SHOP OC 25 BBS |
5 | 49 | RIKKY FAUZI | BEKASI | RR SPEED SHOP FEAT DRC MANADO |
MATIC 115CC PML JABODETABEKA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 49 | RIKKY FAUZI | CIKARANG | 3H RACING N FRIEND CIKARANG |
2 | 222 | AHMAD SAUGI | BEKASI | SINDI JMB KNALPOT RACING 168 PIX'S BABUKUCUKIL 0C 25 |
3 | 130 | NURCAHYADIN | BEKASI | NOEK MRUGUL RT BBS BEKASI |
4 | 125 | YUSTINUS MW | TANGGERANG | BBKW2 FDR NHK KOIZUMI FIM |
5 | 12 | DWIKI ANDALAS | KARAWANG | OC 25 |
BBK 2T S/D 125 CC OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 186 | HENDRA AXO EMMSA | KAB.INDRAMAYU | EMMSA ARMOST AKONS CHALL MANTRIMAN JABAR UMS ABJ13 ZMRT |
2 | 182 | ALVIANA YUSUF | KUNINGAN | CV. F4 BERSAUDARA OBAN GASS POLL |
3 | 154 | EDI PHEDIT | PURAWAKARTA | SJM GROGOS KALI SARI |
4 | 169 | LUCKI LUKMAN | BEKASI | ZMRT VANS JAYA S.O.C.K SETIA JAYA AKI RACING 46 OC25 CONCEPT |
5 | 234 | ARIE OCKTANE | BANDUNG | WIRM YMS 703 ZUPRET MOTORSPORT RACING TEAM |
BBK 4T 150CC OPEN (MESIN BERDIRI) | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 88 | TOMMY | PURWAKARTA | INDOBAUT TUNGGAL JAYA BAM RACING |
2 | 54 | MARSHOLANDI | BANDUNG | SAMHARI ABS 40 JMB 168 OC 25 DRC |
3 | 186 | HENDRA AXO | KAB.INDRAMAYU | EMMSA ARMOST AKONS CHALL MANTRIMAN JABAR UMS ABJ13 ZMRT |
4 | 195 | SULUNG GIWA | JATIM | INDOBAUT TUNGGAL JAYA BAM RACING |
5 | 128 | FEBRIANUS BALANK | DEPOK | FB 128 BELLS HOGO BOEBAX ANR MIMAKI |
MATIC 130CC PML | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 198 | M AKBAR | BEKASI | BEE SPEED ADI DJAYA RCB HAJI RIDO PHIET |
2 | 65 | RIO ADRIAN | KARAWANG | 549 FAST PERFORMANCE ARYA 117 WPD RACING |
3 | 127 | M RIKY IBRAHIM | KUNINGAN | BOS BABAN 549 JMS WPD GOGON 19 |
4 | 12 | DWIKI ANDALAS | KARAWANG | OC 25 |
5 | 272 | CHEPY ARMANSYAH | BANDUNG | 13 CONCEPT TRIMULYA PUTRA HJS ATHA |
BBK S/D 150CC CORNERING | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 320 | YANI | BEKASI | #N/A |
2 | 377 | KARSIDI | BEKASI | KOTA BEKASI FSCM |
3 | 337 | MIJAR | BEKASI | SPEED PROJECT GATES RT DMS |
4 | 55 | IMAM S | BEKASI | #N/A |
5 | 379 | BENI DEDI | CIKARANG | TURIS |
MATIC 1500CC PEMULA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 89 | SAIFUL ARJUNA | CIKARANG | ADRT SPEED ROMMY 56 KELAPA PARUT ONEP |
2 | 197 | ARIFAUZI | KUNINGAN | MBM KENG'SPEED TOKO IIN RACING TEAM |
3 | 18 | KEVIN BOYOH | BEKASI | RR SPEED SHOP FEAT DRC MANADO |
4 | 121 | FAJAR KURNIAWAN | BOGOR | A3R 4SC EV SETRA KENCANA ABENK MUFFER |
5 | 127 | M RIKY IBRAHIM | KUNINGAN | BOS BABAN 549 JMS WPD GOGON 19 |
BBK 125CC T.U PERORANGAN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 67 | IRVAN CHUPENK | TASIKMALAYA | DEWASENA 67 RT KARAWANG |
2 | 279 | RERE REYNALDI | TANGGERANG | GOLLEM 7X2 RT |
3 | 166 | RIZALUDIN SIDQY | SERANG | KHALISTA MOBILINDO RACING TEAM BANTEN |
4 | 186 | HENDRA AXO | KAB.INDRAMAYU | EMMSA ARMOST AKONS CHALL MANTRIMAN JABAR UMS ABJ13 ZMRT |
5 | 3 | TEDDY P | SUMBAR | KITA KITA AKM TEDY SHOP MIMAKI AJS 28 PROLINE KRW OC 25 |
MATIC 130CC PML JABODETABEKA | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 89 | SAIFUL ARJUNA | CIKARANG | BEE SPEED ADI DJAYA RCB HAJI RIDO PHIET |
2 | 49 | RIKKY FAUZI | BEKASI | 3H RACING N FRIEND CIKARANG |
3 | 12 | DWIKI ANDALAS | KARAWANG | OC 25 |
4 | 125 | YUSTINUS MW | TANGGERANG | BBKW2 FDR NHK KOIZUMI FIM |
5 | 98 | RIZAL RIAN | BEKASI | 0 |
MP3 | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
1 | 272 | CHEPY ARMANSYAH | BANDUNG | 13 CONCEPT TRIMULYA PUTRA HJS ATHA |
2 | 169 | LUCKI LUKMAN | BEKASI | WMS SPEED RACING H AHMAD SRC KOHUCU SMF 169 OC 25 CONCEPT |
3 | 171 | ARIS ANANDI | KAB.CIREBON | ZUPRET DAN'S SHE TOP 32 KOBER |
4 | 17 | FEBRI | BANDUNG | AJS TAMA RACING TEAM BEKASI |
5 | 264 | GILANG PURNAMA | TASIKMALAYA | DPRT PUSAKA RACING ZONE |
SPORT 2T S/D 150CC OPEN | ||||
POST | N.S | NAMA | KOTA | TEAM |
KOMENTAR