Andrea Iannone yang diseri sebelumnya menabrak Jorge Lorenzo dengan telak kembali menjadi pembalap tercepat di free practice 2 MotoGP Assen, Belanda, hari ini (24/6). Di free practice 2 MotoGP Assen, Andrea Iannone dipepet Valentino Rossi. Bukan motornya, tapi catatan waktunya yang dipepet oleh The Doctor.
Iannone mencatatkan waktu tercepat 1 menit 33,591 detik yang cuma berselisih 0,004 detik dari Valentino Rossi. Diposisi ketiga, ada Marc Marquez yang juga memburu kemenangan di seri Assen ini. Marquez hanya tertinggal 0,133 detik dari Iannone yang menjadi pembalap tercepat.
untuk posisi keempat diisi oleh Maverick Vinales yang tahun depan akan menjadi rekan satu tim Valentino Rossi. Sedangkan Jorge Lorenzo yang kembali memburu poin setelah terjatuh, hanya menempati posisi kelima di free practice 2 MotoGP ini. Untuk hasil lengkap free practice 2, berikut lampirannya :
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 313.4 1'33.591
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.0 1'33.595 0.004 / 0.004
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.6 1'33.724 0.133 / 0.129
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.0 1'33.892 0.301 / 0.168
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 303.4 1'33.991 0.400 / 0.099
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.3 1'34.011 0.420 / 0.020
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 303.1 1'34.065 0.474 / 0.054
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 300.8 1'34.087 0.496 / 0.022
9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.0 1'34.163 0.572 / 0.076
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 306.3 1'34.172 0.581 / 0.009
11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 304.9 1'34.206 0.615 / 0.034
12 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 304.9 1'34.404 0.813 / 0.198
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 303.4 1'34.480 0.889 / 0.076
14 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.2 1'34.531 0.940 / 0.051
15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 301.1 1'34.789 1.198 / 0.258
16 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 301.7 1'35.008 1.417 / 0.219
17 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 299.8 1'35.056 1.465 / 0.048
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 299.0 1'35.125 1.534 / 0.069
19 51 Michele PIRRO ITA Avintia Racing Ducati 298.6 1'35.220 1.629 / 0.095
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 301.7 1'35.284 1.693 / 0.064
21 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 298.0 1'36.582 2.991 / 1.298
KOMENTAR