Joan Mir pembalap andalan tim Leopard Racing menjadi pembalap Grand Prix pertama yang meraih pole position di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Jaon Mir yang asli Spanyol amankan pole position untuk kelas Moto3 yang menjadi kelas pertama yang menjalani kualifikasi di sirkuit Red Bull Ring ini. Mir mencatatkan waktu kualifikasi tercepat 1 menit 36,228 detik.
Hasil ini juga merupakan pole position pertama yang diraih Mir selama karir balapnya di Moto3 sejak tahun lalu. Di belakang Mir ada pembalap yang mendominasi kelas Moto3 Brad Binder. Sebenarnya Binder tampil sangat cepat di dua putaran terakhirnya. Sayang, Binder terhalang oleh pembalap di depannya dan harus rela start kedua.
Di tempat ketiga ada Enea Bastianini yang terpaut 0,372 detik dari Mir. Dengan sirkuit yang berkarakter cepat seperti ini, kelas Moto3 diprediksi akan berjalan ketat. Berikut hasil lengkap kualifikasi Moto3 Austria :
1 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 215.8 1'36.228
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 216.2 1'36.335 0.107 / 0.107
3 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 214.0 1'36.600 0.372 / 0.265
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 213.5 1'36.661 0.433 / 0.061
5 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 215.5 1'36.693 0.465 / 0.032
6 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 217.4 1'36.843 0.615 / 0.150
7 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 214.8 1'36.919 0.691 / 0.076
8 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 213.4 1'36.929 0.701 / 0.010
9 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 213.4 1'36.950 0.722 / 0.021
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 210.8 1'36.965 0.737 / 0.015
11 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 217.1 1'36.993 0.765 / 0.028
12 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 217.6 1'37.159 0.931 / 0.166
13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 217.1 1'37.203 0.975 / 0.044
14 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear ASPAR Mahindra Team Mahindra 216.7 1'37.209 0.981 / 0.006
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 215.5 1'37.217 0.989 / 0.008
16 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 213.1 1'37.224 0.996 / 0.007
17 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 215.6 1'37.233 1.005 / 0.009
18 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 214.4 1'37.237 1.009 / 0.004
19 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 217.4 1'37.252 1.024 / 0.015
20 53 Marco BEZZECCHI ITA Mahindra Racing Mahindra 214.7 1'37.280 1.052 / 0.028
21 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.8 1'37.308 1.080 / 0.028
22 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 216.4 1'37.462 1.234 / 0.154
23 62 Stefano MANZI ITA Mahindra Racing Mahindra 215.1 1'37.538 1.310 / 0.076
24 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 213.9 1'37.589 1.361 / 0.051
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 214.7 1'37.619 1.391 / 0.030
26 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 214.1 1'37.644 1.416 / 0.025
27 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 215.3 1'37.808 1.580 / 0.164
28 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 213.6 1'37.812 1.584 / 0.004
29 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 212.7 1'37.874 1.646 / 0.062
30 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 213.7 1'38.075 1.847 / 0.201
31 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 215.7 1'38.250 2.022 / 0.175
32 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 214.3 1'38.347 2.119 / 0.097
33 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 213.8 1'38.395 2.167 / 0.048
34 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 212.6 1'38.455 2.227 / 0.060
35 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 209.9 1'39.331 3.103 / 0.876
(www.motorplus-online.com)
KOMENTAR