Marc Marquez tercepat di Latihan Bebas 4 MotoGP Inggris. Marquez tercepat setelah mengukuhkan waktu putaran 2 menit 17,678 detik yang diraih di putaran terakhirnya. Jalannya sesi latihan bebas 4 diiringi hujan yang mengguyur sirkuit Silverstone yang menjadi tuan rumah seri MotoGP kali ini.
Peningkatan performa juga ditunjukan oleh Dani Pedrosa. Di MotoGP Inggris kali ini Pedrosa sempat unggul di sesi Latihan Bebas 4 sebelum catatan waktunya dikalahkan oleh pembalap lain. Pedrosa menempati posisi 4 yang terpaut 0,507 detik dari Marquez. Berikut hasil lengkap latihan bebas 4 :
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.7 2'17.678
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.9 2'17.688 0.010 / 0.010
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 301.2 2'17.762 0.084 / 0.074
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 2'18.185 0.507 / 0.423
5 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 289.6 2'18.262 0.584 / 0.077
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 299.3 2'18.421 0.743 / 0.159
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 297.9 2'18.656 0.978 / 0.235
8 50 Eugene LAVERTY IRL Pull & Bear Aspar Team Ducati 297.6 2'19.106 1.428 / 0.450
9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 296.3 2'19.175 1.497 / 0.069
10 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 300.2 2'19.186 1.508 / 0.011
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 300.9 2'19.228 1.550 / 0.042
12 22 Alex LOWES GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.0 2'19.464 1.786 / 0.236
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295.9 2'20.307 2.629 / 0.843
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 2'20.395 2.717 / 0.088
15 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 290.4 2'20.514 2.836 / 0.119
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 291.2 2'20.814 3.136 / 0.300
17 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 302.1 2'21.674 3.996 / 0.860
18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.0 2'21.745 4.067 / 0.071
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 289.3 2'22.070 4.392 / 0.325
20 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 287.0 2'23.652 5.974 / 1.582
21 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team Ducati 286.3 2'26.333 8.655 / 2.681
KOMENTAR