Marc Marquez Tercepat di FP 3 MotoGP Jepang

Motorplus - Sabtu, 15 Oktober 2016 | 09:26 WIB

 

Setelah pada FP 2 kemarin dikuasai oleh pembalap dari Movistar Yamaha MotoGP, Jorge Lorenzo. Di FP 3 ini, Marc Marquez kembali menyerang untuk mengambil alih posisi tercepat pada sabtu pagi ini.

Jorge Lorenzo, harus puas di posisi ke 9 setelah dirinya mengalami highside saat FP 3 berlangsung. Dirinya, tertatih-tatih ke pusat medis tanpa bantuan. Hasil mengejutkan terjadi pada Hector Barbera, yang pada saat ini sedang menggantikan Andrea Ianonne di tim pabrikan Ducati. Dengan menggunakan Ducati GP17, dirinya berhasil menempati posisi ke empat di belakang rekan setimnya, yaitu Andrea Dovisiozo.

Berikut hasil FP 3 MotoGP Jepang :

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'44.987 6 19 303.9
2 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 1'45.026 17 18 0.039 0.039 305.3
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'45.057 15 17 0.070 0.031 307.9
4 8 Hector BARBERA SPA Ducati Team DUCATI 1'45.120 18 18 0.133 0.063 309.6
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'45.155 19 19 0.168 0.035 304.3
6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'45.284 17 18 0.297 0.129 305.2
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.417 19 19 0.430 0.133 303.1
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'45.680 16 17 0.693 0.263 304.8
9 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1'45.794 7 15 0.807 0.114 303.9
10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1'45.844 17 18 0.857 0.050 305.0
11 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich DUCATI 1'45.854 17 17 0.867 0.010 306.2
12 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'46.012 17 18 1.025 0.158 304.6
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Pull & Bear Aspar Team DUCATI 1'46.236 18 19 1.249 0.224 303.7
14 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Rac YAMAHA 1'46.807 15 15 1.820 0.571 302.4
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'46.962 17 17 1.975 0.155 301.5
16 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1'47.327 17 22 2.340 0.365 301.0
17 73 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team HONDA 1'47.522 14 19 2.535 0.195 307.5
18 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'47.556 17 17 2.569 0.034 302.8
19 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS HONDA 1'48.184 6 11 3.197 0.628 299.7
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing DUCATI 1'48.283 15 16 3.296 0.099 297.3
21 7 Mike JONES AUS Avintia Racing DUCATI 1'49.071 7 17 4.084 0.788 302.5
 

Penulis : Motorplus
Editor : Nurul


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

TERPOPULER

Tag Popular