Enggak mau setengah hati, Jorge Lorenzo membuktikan masih semangat meski musim depan harus pindah ke Ducati. Dari hasil latihan resmi pertama MotoGP Valencia 2016 sore ini (11/11), Jorge jadi yang tercepat dan meninggalkan Valentino Rossi dengan selisih 0,3 detik.
Jorge Lorenzo membuku catatan waktu 1 menit dan 31,05 detik, sedangkan Valentino Rossi berada di posisi ke-2 dengan time 1 menit dan 31,3 detik di latihan resmi pertama MotoGP Valencia. Berikut hasil latihan resmi pertama MotoGP Valencia yang barusan saja selesai.
Hasil Latihan Resmi Pertama MotoGP Valencia
1
99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 318.4 | 1'31.045 | ||
2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 314.6 | 1'31.432 | 0.387 / 0.387 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 314.1 | 1'31.442 | 0.397 / 0.010 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 320.0 | 1'31.532 | 0.487 / 0.090 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 315.7 | 1'31.785 | 0.740 / 0.253 |
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 319.4 | 1'31.926 | 0.881 / 0.141 |
7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 315.0 | 1'31.942 | 0.897 / 0.016 |
8 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 314.1 | 1'32.155 | 1.110 / 0.213 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 314.7 | 1'32.212 | 1.167 / 0.057 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 322.3 | 1'32.265 | 1.220 / 0.053 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 318.5 | 1'32.285 | 1.240 / 0.020 |
12 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317.9 | 1'32.453 | 1.408 / 0.168 |
13 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 315.7 | 1'32.479 | 1.434 / 0.026 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 315.2 | 1'32.576 | 1.531 / 0.097 |
15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 311.9 | 1'32.637 | 1.592 / 0.061 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 315.7 | 1'32.845 | 1.800 / 0.208 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 316.8 | 1'32.924 | 1.879 / 0.079 |
18 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314.7 | 1'33.056 | 2.011 / 0.132 |
19 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 317.5 | 1'33.161 | 2.116 / 0.105 |
20 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 317.2 | 1'33.349 | 2.304 / 0.188 |
21 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 311.4 | 1'33.506 | 2.461 / 0.157 |
22 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 313.3 | 1'33.985 | 2.940 / 0.479 |
Penulis | : | Motorplus |
Editor | : |
KOMENTAR