Sampai latihan resmi ke-4 MotoGP Amerika minggu dini hari (23/4), Marc Marquez jadi yang tercepat dan bergantian dengan Maverick Vinales.
Sebenarnya Marc Marquez dan Maverick Vinales bukan cuma mencari best time, tapi juga bagaimana melawan resiko jatuh dari FP1 sampai FP4 ini.
Sebagai catatan Marc Marquez sudah dua kali jatuh selama mengikuti latihan resmi dengan dua kali tercepat latihan resmi selama dua hari ini.
Sedangkan Vinales, merebut waktu tercepat juga dua kali tanpa mencium aspal.
Faktanya sebelum masuk babak kualifikasi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Sam Lowes, dan Dani Pedrosa, jadi rentetan nama rider yang harus membangunkan motornya karena terjatuh di sesi latihan resmi MotoGP Amerika.
Berikut hasil latihan resmi ke-4 MotoGP Amerika.
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 333.2 | 2'04.201 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.1 | 2'04.658 | 0.457 / 0.457 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.1 | 2'04.760 | 0.559 / 0.102 |
4 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 333.8 | 2'05.213 | 1.012 / 0.453 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 336.5 | 2'05.368 | 1.167 / 0.155 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.8 | 2'05.388 | 1.187 / 0.020 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 340.4 | 2'05.438 | 1.237 / 0.050 |
8 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 334.1 | 2'05.698 | 1.497 / 0.260 |
9 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 340.3 | 2'05.732 | 1.531 / 0.034 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 334.9 | 2'05.783 | 1.582 / 0.051 |
11 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 336.3 | 2'05.910 | 1.709 / 0.127 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 330.5 | 2'05.952 | 1.751 / 0.042 |
13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 340.1 | 2'06.032 | 1.831 / 0.080 |
14 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 332.7 | 2'06.238 | 2.037 / 0.206 |
15 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 341.1 | 2'06.484 | 2.283 / 0.246 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 328.8 | 2'06.518 | 2.317 / 0.034 |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 339.5 | 2'06.521 | 2.320 / 0.003 |
18 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 332.4 | 2'06.541 | 2.340 / 0.020 |
19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 341.8 | 2'07.238 | 3.037 / 0.697 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 336.5 | 2'07.565 | 3.364 / 0.327 |
21 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 323.4 | 2'07.827 | 3.626 / 0.262 |
22 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 327.0 | 2'08.797 | 4.596 / 0.970 |
(www.motorplus-online.com)
KOMENTAR