Pembalap Ducati MotoGP Andrea Dovizioso membuktikan Ducati GP17 bisa jadi raja tercepat di babak latihan resmi kedua MotoGP Prancis malam ini (19/5).
Dua rider pengguna Ducati GP17, Scoot Redding dan Daniel Petruci pun, berada di posisi 3-4 tercepat di babak latihan resmi kedua MotoGP Prancis.
Jelang FP2 hujan bikin basah sirkuit Le Mans Prancis sebelum masuk babak kedua latihan resmi kelas MotoGP.
Sebelumnya sirkuit Le Mans diguyur hujan parah saat babak kedua latihan resmi Moto3.
(BACA JUGA: Motor Honda CBR 250 R Ini Katanya Berhantu, Bro)
Sampai free practice kedua Moto3 selesai hujan tetap bikin basah sirkuit Le Mans.
Guyuran air hujan sirkuit MotoGP Le Mans di latihan resmi kedua MotoGP jauh lebih parah dibanding di sesi latihan pertama yang berlangsung sore tadi.
Catatan waktu tercepat di FP2 kali ini 1 menit dan 41 detikan dengan kondisi aspal diguyur hujan deras dan suhu aspal 13 derajat celcius.
Andrea Dovizioso dibuntuti Marc Marquez di posisi kedua setelah bertahan beberapa saat untuk tidak masuk track sebelum FP2 berakhir. (www.motorplus-online.com)
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 297.9 | 1'41.673 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 289.6 | 1'41.716 | 0.043 / 0.043 |
3 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 293.9 | 1'41.906 | 0.233 / 0.190 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 294.5 | 1'41.925 | 0.252 / 0.019 |
5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 294.9 | 1'42.078 | 0.405 / 0.153 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 297.1 | 1'42.625 | 0.952 / 0.547 |
7 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 288.3 | 1'42.729 | 1.056 / 0.104 |
8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 297.7 | 1'42.894 | 1.221 / 0.165 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 288.8 | 1'42.998 | 1.325 / 0.104 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 290.2 | 1'43.006 | 1.333 / 0.008 |
11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 287.9 | 1'43.177 | 1.504 / 0.171 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 286.0 | 1'43.250 | 1.577 / 0.073 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 293.0 | 1'43.340 | 1.667 / 0.090 |
14 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 291.2 | 1'44.177 | 2.504 / 0.837 |
15 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 283.4 | 1'44.276 | 2.603 / 0.099 |
16 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 293.5 | 1'44.572 | 2.899 / 0.296 |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 288.0 | 1'44.678 | 3.005 / 0.106 |
18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 295.3 | 1'45.074 | 3.401 / 0.396 |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 287.0 | 1'45.119 | 3.446 / 0.045 |
20 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 296.0 | 1'45.622 | 3.949 / 0.503 |
21 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 282.9 | 1'45.804 | 4.131 / 0.182 |
22 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 280.5 | 1'47.127 | 5.454 / 1.323 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 277.7 | 1'47.701 | 6.028 / 0.574 |
KOMENTAR