Ducati GP17 menyabet tercepat pertama dan kedua di hasil latihan resmi pertama MotoGP Mugello Italia sore ini (2/6).
Andrea Dovizioso dan Michele Pirro jadi yang tercepat 1-2 untuk FP1 MotoGP Mugello kali ini.
Kalau melihat konstannya lap tipe dua Ducati GP17 seperti cocok tuh pakai Michelin khusus.
Di MotoGP Italia Michelin bawa ban dengan konstruksi yang lebih kuat dibanding Michelin tahun 2016 di sirkuit yang sama.
Bahkan, posisi ke-5 dan ke-6 masih diisi pembalap Ducati GP17, Hector Barbera dan Jorge Lorenzo.
Berikut hasil latihan resmi pertama MotoGP Mugello Italia.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 352.3 1'47.394
2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 351.4 1'47.595 0.201 / 0.201
3 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 343.0 1'47.669 0.275 / 0.074
4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.1 1'47.674 0.280 / 0.005
5 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 351.4 1'47.708 0.314 / 0.034
6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 343.5 1'47.747 0.353 / 0.039
7 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 351.2 1'47.962 0.568 / 0.215
8 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 338.9 1'47.974 0.580 / 0.012
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 340.3 1'47.980 0.586 / 0.006
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 340.3 1'48.194 0.800 / 0.214
11 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 350.1 1'48.274 0.880 / 0.080
12 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 348.0 1'48.289 0.895 / 0.015
13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 1'48.291 0.897 / 0.002
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.1 1'48.394 1.000 / 0.103
15 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.9 1'48.513 1.119 / 0.119
16 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 345.4 1'48.743 1.349 / 0.230
17 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 340.9 1'49.119 1.725 / 0.376
18 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 344.3 1'49.123 1.729 / 0.004
19 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 335.4 1'49.526 2.132 / 0.403
20 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.4 1'49.677 2.283 / 0.151
21 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 336.4 1'49.679 2.285 / 0.002
22 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 345.1 1'49.754 2.360 / 0.075
23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.8 1'50.686 3.292 / 0.932
24 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.4 1'50.996 3.602 / 0.310
(www.motorplus-online.com)
KOMENTAR