Dan akhirnya, Dovizioso keluar sebagai pembalap tercepat pertama di latihan bebas kedua.
Dovizioso tercatat menggunakan fairing baru saat melibas sesi latihan bebas kedua.
Sedangkan Vinales mengisi urutan kedua.
Di posisi ketiga ada Dani Pedrosa, Zarco di posisi keempat dan posisi kelima di lengkapi oleh Lorenzo.
Sedangkan Marquez sendiri hanya mampu finis di urutan keenam.
Marquez sendiri harus puas menyelesaikan sesi latihan bebas di posisi keenam, terpaut 0,603 detik.
Berikut merupakan hasil FP2 MotoGP Austria :
making his latest wild-card appearance for KTM...
1. ^1 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 24.046s [Lap 14/14]306km/h (Max)
2. ^2 Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 24.280s +0.234s [15/15] 303km/h
3. = Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 24.474s +0.428s [15/16] 305km/h
4. ^2 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 24.522s +0.476s [16/17] 305km/h
5. ^4 Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 24.616s +0.570s [10/13]302km/h
6. ?1 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V)1m 24.649s +0.603s [7/18] 302km/h
7. ^3 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 24.668s +0.622s [14/16] 299km/h
8. ^7 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 24.726s +0.680s [13/15] 303km/h
9. ?1 Scott Redding GBR Octo Pramac (Desmosedici GP16) 1m 24.765s +0.719s [19/19]302km/h
10. ^12 Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (Desmosedici GP16) 1m 24.780s +0.734s [18/18]310km/h
11. = Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 24.859s +0.813s [16/17] 307km/h
12. = Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 24.883s +0.837s [15/19] 300km/h
13. ^3 Loris Baz FRA Reale Avintia (Desmosedici GP15) 1m 24.925s +0.879s [20/20] 300km/h
14. ?7 Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (Desmosedici GP17) 1m 24.935s +0.889s [14/16]301km/h
15. ?2 Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 1m 24.992s +0.946s [15/15] 303km/h
16. ?2 Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR)1m 25.218s +1.172s [12/17] 303km/h
17. ?16 Hector Barbera ESP Reale Avintia (Desmosedici GP16) 1m 25.258s +1.212s [12/14]308km/h
18. ^1 Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 25.270s +1.224s [16/17] 301km/h
19. ?2 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16)1m 25.320s +1.274s [19/19] 304km/h
20. = Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V)1m 25.335s +1.289s [18/19] 302km/h
21. ^3 Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (Desmosedici GP15) 1m 25.369s +1.323s [18/18]307km/h
22. ^1 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 25.452s +1.406s [15/19] 305km/h
23. ?5 Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V)1m 25.616s +1.570s [16/17] 302km/h
24. ?3 Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 25.664s +1.618s [19/20] 303km/h
(www.motorplus-online.com)
Source | : | MOTOR Plus |
Penulis | : | Radit Kete |
Editor | : | Hendra |
KOMENTAR