Babak kualifikasi sebenarnya sudah bisa kelihatan siapakah yang akan pole position di MotoGP Austria hari ini (12/8).
Kilas balik ke babak latihan bebas ke-4 15 menit sebelum QTT MotoGP Austria.
Catatan waktu tercepat di sesi FP4 Marc Marquez.
Pertama Marquez coba ban kompon soft dan medium menghasilkan time konstan 1 menit dan 24,3 detikan.
(BACA JUGA: Hasil Latihan Bebas Ke-4 MotoGP Austria, Marc Marquez Simulasi Dua Pasang Ban Beda Kompon)
Setelah itu di FP4 Marquez terjatuh menggunakan ban kompon medium dan hard.
Marquez mempertajam catatan waktu di FP4 jadi 2 menit dan 24,1 detikan dengan ban medium dan hard.
Artinya simulasi dua pasang dengan kompon ban yang berbeda sudah dikunci untuk mengejar time attack di babak kualifikasi.
Dengan ban medium dan hard saja Marquez sanggup melesat 1 menit dan 24,1 detik.
(BACA JUGA: Polantas Pekanbaru Lebih Duluan Tabrak Motor TNI AD, Ini Kesaksian Warga)
Artinya, dengan kompon soft dan medium di babak kualifikasi akan bisa dipangkas best time di FP4.
Kejadian, kan time attack alias serangan penentu di babak kualifikasi dilakukan Marc Marquez.
Marquez memangkas catatan waktunya jadi 1 menit dan 23,2 detik.
Kejutan duet Ducati Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo selisih 0,4 detik dengan Marc Marquez di bawahnya.
Berikut hasil kualifikasi MotoGP Austria. (www.motorplus-online.com)
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 310.8 | 1'23.235 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 306.0 | 1'23.379 | 0.144 / 0.144 |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 305.3 | 1'23.621 | 0.386 / 0.242 |
4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 305.5 | 1'23.754 | 0.519 / 0.133 |
5 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 302.6 | 1'23.780 | 0.545 / 0.026 |
6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 305.9 | 1'23.879 | 0.644 / 0.099 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 304.2 | 1'23.982 | 0.747 / 0.103 |
8 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 308.0 | 1'23.985 | 0.750 / 0.003 |
9 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 303.7 | 1'24.024 | 0.789 / 0.039 |
10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 302.5 | 1'24.185 | 0.950 / 0.161 |
11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 308.6 | 1'24.220 | 0.985 / 0.035 |
12 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 303.2 | 1'24.483 | 1.248 / 0.263 |
KOMENTAR