MOTOR Plus-online.com - Terlibat pertarungan epic, Marc Marquez tinggalkan jauh poin andrea Dovizioso saat menyentuh bendera finish duluan.
Marc Marquez yang start dari posisi pertama diprediksi akan finis diposisi pertama.
Bener juga, sempat tercecer di posisi ke 5 Marquez juarai MotoGP Phillip Island, Australia.
Jalannya balap pun juga sangat menarik.
(Baca juga: Simak Video Marc Marquez Memblayer Motornya Sambil Berteriak Membuat Tim Ducati Bengong)
Dari lap pertama hingga terakhir beberapa pembalap terlibat saling susul menyusul.
Rombongan pertama yang terlibat untuk memperebutkan posisi pertama ada Jack Miller, Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Johan Zarco dan Andrea Iannone.
Jack Miller di lap pertama selepas tikungan pertama langsung menyodok ke urutan ke pertama.
Marc Marquez yang terjepit Johann Zarco, Valentino Rossi, Maverick Vinales dan Andrea Iannone sukses melepaskan diri.
(BACA JUGA: Ini Video Insiden Kecelakaan Yang Melibatkan Beberapa Pembalap Di Moto2 Phillip Island)
Rider Repsol Honda itu perlahan namun pasti bisa melepaskan diri dan menyodok ke posisi pertama.
Sampai akhir balap, Marquez sukses finis diposisi terdepan disusul Valentino Rossi dan Maverick Vinales diposisi ketiga.
MotoGP memang selalu menghadirkan kejutan dan kadang tidak bisa diprediksi hingga akhir lap.
(BACA JUGA: Miguel Oliveira Berhasil Pecahkan Telur KTM Di Moto2 Phillip Island)
Klasemen sementara Marc Marquez ada di posisi pertama dengan perolehan 269 poin.
Berikut posisi pemenang MotoGP Phillip Island, Australia.
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 176.4 | 40'49.772 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.3 | +1.799 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 176.3 | +1.826 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 176.3 | +1.842 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 176.2 | +3.845 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 176.2 | +3.871 |
7 | 9 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 176.0 | +5.619 |
8 | 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 175.6 | +12.208 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.3 | +16.251 |
10 | 6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 175.3 | +16.262 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 174.9 | +21.652 |
12 | 4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 174.9 | +21.668 |
13 | 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 174.9 | +21.692 |
14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 174.6 | +26.110 |
15 | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 174.6 | +26.168 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 174.6 | +26.252 | |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 173.9 | +36.377 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.6 | +39.654 | |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 173.6 | +40.400 | |
20 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 173.2 | +45.901 | |
21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 173.0 | +48.768 | |
22 | 23 | Broc PARKES | AUS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.4 | +57.711 | |
Not Classified | ||||||||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 174.9 | 20 Laps |
KOMENTAR