MOTOR Plus-online.com - Dimas Ekky membuat perkembangan yang bagus di Latihan Resmi 2 Moto2 Malaysia (27/10/2017).
Di sesi yang berjalan pada lintasan basah, Dimas Ekky bisa menempati posisi ke-16.
Berarti, Dimas bisa memperbaiki 13 posisi dibandingkan catatannya di sesi Latihan Resmi 1.
Menariknya lagi, hasil Dimas Ekky ini lebih bagus dari dua pembalap Malaysia yang tampil full seri di Moto2.
(BACA JUGA : Horor! Video Maverick Vinales Hampir Dibuat Celaka di Latihan Resmi 2 Moto2 Malaysia)
Seharusnya, tampil di negara sendiri membuat pembalap Malaysia yakni Hafizh Syahrin dan Khairul Idham Pawi tampil cepat.
Namun, di sirkuit yang basah keduanya kesulitan hanya menempati posisi 18 dan 21.
Bahkan, catatan waktu Dimas juga berada di depan Takaaki Nakagami yang musim depan bakal berlaga di MotoGP.
Nakagami hanya menempati posisi 22 di Latihan Resmi 2 Moto2 Malaysia.
Berikut hasil lengkap Latihan Resmi 2 Moto2 Malaysia :
1 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.1 2'24.074
2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 258.6 2'24.108 0.034 / 0.034
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 262.3 2'24.139 0.065 / 0.031
4 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 261.8 2'24.659 0.585 / 0.520
5 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 259.2 2'25.023 0.949 / 0.364
6 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 262.5 2'25.039 0.965 / 0.016
7 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 258.4 2'25.089 1.015 / 0.050
8 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 258.1 2'25.968 1.894 / 0.879
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 259.1 2'25.992 1.918 / 0.024
10 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 257.1 2'26.070 1.996 / 0.078
11 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 258.3 2'26.604 2.530 / 0.534
12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 258.9 2'26.691 2.617 / 0.087
13 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 257.1 2'26.760 2.686 / 0.069
14 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 262.5 2'26.896 2.822 / 0.136
15 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 258.8 2'27.234 3.160 / 0.338
16 26 Dimas EKKY PRATAMA INA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 260.4 2'27.392 3.318 / 0.158
17 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 250.0 2'27.409 3.335 / 0.017
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 256.6 2'27.475 3.401 / 0.066
19 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 258.9 2'27.612 3.538 / 0.137
20 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.9 2'27.639 3.565 / 0.027
21 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.8 2'27.662 3.588 / 0.023
22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.7 2'27.779 3.705 / 0.117
23 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 258.7 2'27.854 3.780 / 0.075
24 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 258.3 2'28.389 4.315 / 0.535
25 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 256.0 2'28.899 4.825 / 0.510
26 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 257.7 2'29.086 5.012 / 0.187
27 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 260.5 2'29.391 5.317 / 0.305
28 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 253.1 2'29.859 5.785 / 0.468
29 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 254.4 2'29.904 5.830 / 0.045
Penulis | : | Mohammad Nurul Hidayah |
Editor | : | Mohammad Nurul Hidayah |
KOMENTAR