MOTOR Plus-online.com - Sesi Kualifikasi Moto3 Spanyol yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo dikuasai Jorge Martin.
Sejak sesi Latihan Resmi pembalap asli Spanyol ini memang sudah mendominasi.
Malah, di sesi Latihan Resmi 3 Jorge Martin bisa mencatatkan sirkuit rekor.
Di sesi Kualifikasi penampilan Jorge Martin tidak kalah keren.
Martin bisa mengalahkan juara dunia kelas Moto3 tahun ini, Joan Mir.
(BACA JUGA : Hasil Lomba Moto3 Malaysia, Joan Mir Bikin Ulah Lagi)
Joan Mir harus puas berada di posisi ke-2 dengan selisis 0,445 detik dari Martin.
Yang menarik melihat perlakuan Ayumu Sasaki ke Jorge Martin.
Saat sesi menyisakan 5 menit, Sasaki seperti meminta Martin untuk membuntutinya.
Akhirnya berbalik malah Sasaki yang mengikuti Martin.
Strategi Sasaki ini berhasil membuatnya berada di posisi ke-7 saat race besok.
Berikut hasil lengkap Kualifikasi Moto3 Spanyol :
1 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 222.5 1'38.428
2 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 221.7 1'38.873 0.445 / 0.445
3 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 221.1 1'38.976 0.548 / 0.103
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 220.5 1'39.308 0.880 / 0.332
5 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.4 1'39.319 0.891 / 0.011
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 224.0 1'39.399 0.971 / 0.080
7 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 223.9 1'39.492 1.064 / 0.093
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 222.1 1'39.492 1.064
9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 223.3 1'39.521 1.093 / 0.029
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 221.5 1'39.536 1.108 / 0.015
11 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 225.5 1'39.551 1.123 / 0.015
12 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 224.5 1'39.615 1.187 / 0.064
13 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 215.9 1'39.699 1.271 / 0.084
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 226.8 1'39.826 1.398 / 0.127
15 10 Dennis FOGGIA ITA Sky Junior Team VR46 Academy KTM 216.1 1'39.827 1.399 / 0.001
16 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 225.7 1'39.946 1.518 / 0.119
17 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 218.0 1'39.966 1.538 / 0.020
18 39 Kazuki MASAKI JPN Asia Talent Team Honda 221.8 1'39.985 1.557 / 0.019
19 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 217.5 1'39.988 1.560 / 0.003
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.7 1'40.123 1.695 / 0.135
21 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 224.2 1'40.142 1.714 / 0.019
22 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 224.0 1'40.177 1.749 / 0.035
23 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 219.3 1'40.216 1.788 / 0.039
24 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.4 1'40.220 1.792 / 0.004
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 214.1 1'40.521 2.093 / 0.301
26 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 217.1 1'40.662 2.234 / 0.141
27 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 226.3 1'40.775 2.347 / 0.113
28 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 216.6 1'40.777 2.349 / 0.002
29 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 223.9 1'41.278 2.850 / 0.501
30 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 222.8 1'41.600 3.172 / 0.322
31 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 217.1 1'42.469 4.041 / 0.869
Penulis | : | Mohammad Nurul Hidayah |
Editor | : | Mohammad Nurul Hidayah |
KOMENTAR