MOTOR Plus-online.com - Untuk kali kesekian, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertalite kembali naik.
Harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertalite per Sabtu (24/2) kembali dinaikkan PT Pertamina.
Bikin tarikan motor enteng, membuat konsumsi bahan bakar jadi lebih irit.
Triknya, naikan dua mata gir belakang (bebek – sport) dan ringankan berat standar roller (matic).
(BACA JUGA : Apa arti Ekspressa Motor Nasional Zaman Soeharto? Ternyata Singkatan Loh..)
Terbukti, Tim MOTOR Plus pernah coba mengganti roller standar Honda Vario 110 ukuran 13 jadi 11 gram.
Hasilnya bensin jadi lebih irit sekitar 5,7 km. Wow.. kan?
“Mengganti roller standar pabrikan bisa dilakukan untuk tips irit BBM. Turun 1-2 gram sudah cukup, misal dari 10 jadi 9 gram. Sedangkan, motor dengan rantai, bisa naik dua ukuran gir belakang. Yang penting adalah memaksimalkan tarikan awal motor," papar Wahyudi owner bengkel Tune Up SRS di kawasan Sunter Jaya, Jakarta Utara.
TABEL UKURAN ROLLER SKUBEK
Yamaha | Berat Standar | Upgrade |
Nouvo, Mio Sporty (2004-2006) | 11 gram | 9-10 gram |
Xeon | 10 gram | 8-9 gram |
Mio Soul, Mio Fino, Mio Sporty (2007 ke atas) | 10,5 gram | 8,5 – 9,5 gram |
Soul GT, Mio GT, Mio J, Xeon RC | 9,5 gram | 8-9 gram |
Honda | Berat Standar | Upgrade |
Vario 150 Fi, PCX 150 | 18 Gram | 16-17 gram |
BeAT Fi eSP, Vario 125 FI | 15 gram 13-14 gram | |
BeAT Fi, Scoopy Fi, Vario Techno, Vario Karbu | 13 gram | 11-12 gram |
BeAT Karbu, Scoopy Karbu | 12 gram | 10-11 gram |
Suzuki | Berat Standar | Upgrade |
Hayate, Skywave, Skydrive | 15 gram | 12-13 gram |
Spin, Skywave (2010 ke atas) | 12 gram | 10-12 gram |
Nex, Address | 10 gram | 8-9 gram |
Tabel Ukuran Gir Sepeda Motor
Honda | Ukuran | Standar Upgrade |
Supra | 15/40 | 15/42 |
Supra X 125 | 14/35 | 14/37 |
Blade/Revo | 14/37 | 14/39 |
CBR 150/CB150 | 14/36 | 14/38 |
Tiger | 13/43 | 13/45 |
Mega Pro | 14/46 | 14/48 |
Yamaha | Ukuran | Standar Upgrade |
YZF-R15 | 15/47 | 15/49 |
Byson | 14/40 | 14/42 |
Scorpio | 15/44 | 15/46 |
New V-ixion | 14/43 | 14/45 |
V-ixion | 14/42 | 14/43 – 14/44 |
Jupiter MX King/New | 14/38 | 14/40 |
Jupiter MX Old | 15/39 | 15/41 |
Jupiter Z1 | 13/41 | 13/43 |
Vega R | 15/35 | 15/37 |
Kawasaki | Ukuran | Standar Upgrade |
Ninja 150 | 14/39 | 14/41 |
Ninja 250 | 14/45 | 14/47 |
Athlete | 14/35 | 14/37 |
Suzuki | Ukuran | Standar Upgrade |
GSX-R150 | 15/45 | 15/47 |
Satria F-150 | 14/43 | 14/45 |
Thunder 125 | 14/45 | 14/47 |
Smash | 14/36 | 14/38 |
KOMENTAR