MOTOR Plus-online.com - Banyak kecelakaan yang dialami beberapa pembalap selama Sesi FP2 MotoGP Italia berlangsung.
Mulai kecelakaan lowside Marc Marquez dan Aleix Espargaro, kebakaran motor Andrea Dovizioso hingga yang parah dialami oleh Michele Pirro.
Ada dua kali red flag berlangsung di sesi ini oleh Michele Pirro dan Andrea Dovizioso.
Andrea Iannone kembali memimpin di sesi latihan kedua ini, diikuti oleh Maverick Vinales dan Marc Marquez.
(BACA JUGA: Video Detik-detik Michele Pirro Kecelakaan Parah di FP2 MotoGP Italia)
Michele Pirro yang mengalami kecelakaan berada di posisi dua dari belakang.
Sedangkan Andrea Dovizioso yang mengalami masalah motor berada di posisi 12.
Dengan masalah yang dialami Ducati, kini Jack Miller menjadi pembalap Ducati tercepat di sesi ini di posisi 5.
Ini hasil lengkap FP2 MotoGP Italia 2018.
No | Pembalap | Tim | Catatan Waktu |
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'46.735 |
2 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'47.122 |
3 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'47.218 |
4 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'47.365 |
5 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'47.403 |
6 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'47.433 |
7 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'47.445 |
8 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'47.497 |
9 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'47.569 |
10 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'47.691 |
11 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'47.901 |
12 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'47.902 |
13 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'47.924 |
14 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'47.946 |
15 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47.996 |
16 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.113 |
17 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'48.221 |
18 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48.269 |
19 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48.458 |
20 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'48.524 |
21 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'48.926 |
22 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49.044 |
23 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'49.082 |
24 | Michele PIRRO | Ducati Team | 1'49.111 |
25 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'49.757 |
KOMENTAR