MOTOR Plus-online.com - Kembali diwarnai drama dengan jatuhnya beberapa pembalap saat Sesi latihan resmi keempat (FP4) MotoGP Italia 2018.
Karel Abraham, Hafizh Syahrin, Johann Zarco, Dani Pedrosa, dan Aleix Espargaro menjadi sederet pembalap yang merasakan gravel Mugello.
Andrea Iannone kembali menjadi yang tercepat di sesi yang kacau ini.
Marc Marquez yang sempat menjadi tercepat di sesi FP3 berhasil dikalahkan Iannone dan sekarang sekarang mundur ke posisi 4.
(BACA JUGA: Jorge Martin Kuasai Qtt Moto3 Italia, 2 Pembalap Jepang Nangkring di Posisi 2 Dan 3!)
Valentino Rossi yang berada di posisi kedua di FP3, kembali melorot dan masuk ke posisi 6.
Posisi kedua diambil oleh pembalap Ducati, Jorge Lorenzo, yang akhirnya berhasil menunjukkan kecepatan yang cukup cepat.
Seperti ini hasil lengkap FP4 MotoGP Italia 2018.
Posisi | Pembalap | Tim | Catatan Waktu |
---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47,548 |
2 | Jorge LORENZO | Ducati Team | 1'47,632 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1'47,698 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1'47,739 |
5 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | 1'47,816 |
6 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1'47,856 |
7 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | 1'47,860 |
8 | Jack MILLER | Alma Pramac Racing | 1'48,038 |
9 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | 1'48,059 |
10 | Danilo PETRUCCI | Alma Pramac Racing | 1'48,103 |
11 | Franco MORBIDELLI | EG 0,0 Marc VDS | 1'48,168 |
12 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48245 |
13 | Tito RABAT | Reale Avintia Racing | 1'48,277 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Angel Nieto Team | 1'48,342 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | LCR Honda IDEMITSU | 1'48,398 |
16 | Thomas LUTHI | EG 0,0 Marc VDS | 1'48,499 |
17 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda CASTROL | 1'48,614 |
18 | Hafizh SYAHRIN | Monster Yamaha Tech 3 | 1'48,736 |
19 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | 1'48,764 |
20 | Scott REDDING | Aprilia Racing Team Gresini | 1'48,916 |
21 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | 1'49,277 |
22 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'49,319 |
23 | Xavier SIMEON | Reale Avintia Racing | 1'49,834 |
24 | Karel ABRAHAM | Angel Nieto Team | 1'50,563 |
KOMENTAR